DOLAR 41,9245 0,24%
EURO 48,8965 0,45%
ALTIN 5.326,15-0,66
BIST 10.871,080,16%
BITCOIN 48386020,39%
Edirne
13°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.871 s Değişim: 0.16% 17,65 Adet:   3.266 Mio.Lot Hacim:   49.237 Mio.TL
EN YÜKSEK 10921
EN DÜŞÜK 10,847
Açılış: 10.859 Dünkü Kapanış: 10.853

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 249,00 0,20 12:39:45
  • TARKM 391,50 -0,38 12:38:47
  • TATEN 78,70 1,55 12:38:58
  • TATGD 13,02 0,00 12:39:33
  • TAVHL 262,75 0,19 12:38:43
  • TBORG 191,10 0,84 12:38:49
  • TCELL 100,60 0,60 12:39:07
  • TCKRC 47,94 1,83 12:38:32
  • TDGYO 24,30 2,62 12:39:21
  • TEHOL 40,00 0,40 12:39:48
  • TEKTU 22,84 -0,78 12:39:47
  • TERA 938,00 0,32 12:39:47
  • TEZOL 13,09 -0,53 12:39:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 192,00 3,45 12:39:59
  • THYAO 292,00 -1,02 12:39:47
  • TKFEN 81,80 -1,51 12:35:21
  • TKNSA 24,36 -0,49 12:35:21
  • TLMAN 103,60 1,57 12:35:21
  • TMPOL 201,00 0,00 12:38:36
  • TMSN 108,40 -2,25 12:39:44
  • TNZTP 22,52 0,00 12:39:19
  • TOASO 263,00 -1,13 12:39:46
  • TRCAS 38,00 0,80 12:38:01
  • TRGYO 76,55 0,26 12:38:01
  • TRHOL 400,00 -1,05 12:38:42
  • TRILC 21,30 1,33 12:39:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,39 -1,34 12:38:55
  • TSKB 12,90 -0,92 12:39:25
  • TSPOR 1,26 -6,67 12:39:45
  • TTKOM 52,50 -0,28 12:39:10
  • TTRAK 542,50 -2,43 12:39:36
  • TUCLK 9,40 0,43 12:39:46
  • TUKAS 2,64 -1,49 12:39:38
  • TUPRS 196,70 2,08 12:39:41
  • TUREX 8,00 2,43 12:38:57
  • TURGG 28,22 1,66 12:39:18
  • TURSG 12,25 2,08 12:38:50