DOLAR 39,8630 0.13%
EURO 47,1475 0.37%
ALTIN 4.290,091,48
BIST 10.041,780,94%
BITCOIN 4250071-0,66%
Edirne
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.045 s Değişim: 0.97% 96,13 Adet:   2.726 Mio.Lot Hacim:   64.905 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 99,10 -2,46 13:01:17
  • SAHOL 91,30 1,84 13:01:15
  • SAMAT 17,97 -0,11 13:00:18
  • SANEL 23,56 0,68 13:00:52
  • SANFM 16,03 1,91 13:00:49
  • SANKO 19,68 0,72 12:58:51
  • SARKY 18,11 0,56 13:00:38
  • SASA 3,16 3,27 13:01:17
  • SAYAS 44,54 -1,59 13:00:51
  • SDTTR 179,10 -0,94 13:00:59
  • SEGMN 23,06 -0,52 13:01:10
  • SEGYO 4,11 0,98 12:58:56
  • SEKFK 7,08 -0,14 12:52:34
  • SEKUR 17,80 -1,66 12:56:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 89,90 -0,55 12:59:37
  • SELGD 53,65 3,47 13:00:08
  • SELVA 1,84 2,22 12:59:32
  • SERNT 9,52 0,21 13:01:04
  • SEYKM 3,08 0,65 12:57:42
  • SILVR 15,81 1,48 12:58:22
  • SISE 36,02 -0,06 13:01:11
  • SKBNK 6,70 1,67 13:01:10
  • SKTAS 5,10 0,79 12:58:12
  • SKYLP 82,65 1,35 12:59:11
  • SKYMD 12,18 0,33 13:01:13
  • SMART 24,00 1,78 13:01:16
  • SMRTG 27,94 1,60 13:00:32
  • SMRVA 139,70 -5,61 13:00:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,30 -0,92 13:01:15
  • SNICA 4,00 1,27 13:01:13
  • SNKRN 255,00 0,00 12:55:15
  • SNPAM 58,45 0,00 12:55:15
  • SODSN 94,00 -3,04 12:55:15
  • SOKE 10,96 1,20 13:01:16
  • SOKM 34,66 -0,40 13:00:59
  • SONME 124,00 -4,83 12:54:58
  • SRVGY 2,82 4,06 13:00:57
  • SUMAS 282,25 0,09 12:55:15
  • SUNTK 34,76 1,16 13:01:15
  • SURGY 48,82 -1,53 13:00:41
  • SUWEN 13,87 -0,79 13:01:00