DOLAR 44,7276 0.24%
EURO 52,3594 -0.21%
ALTIN 6.790,13-0,32
BIST 14.024,47-0,35%
BITCOIN 3169334-0,79%
Edirne
12°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.013 s Değişim: -0.43% -60,49 Adet:   5.808 Mio.Lot Hacim:   113.760 Mio.TL
EN YÜKSEK 14050
EN DÜŞÜK 13,843
Açılış: 13.924 Dünkü Kapanış: 14.074

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,56 -0,15 14:15:32
  • SAHOL 98,50 -3,43 14:18:19
  • SAMAT 5,23 -2,97 14:15:38
  • SANEL 33,88 -1,80 14:12:48
  • SANFM 9,04 3,91 14:18:08
  • SANKO 20,60 -1,90 14:16:35
  • SARKY 27,02 -3,77 14:18:11
  • SASA 2,58 -1,53 14:18:18
  • SAYAS 41,28 -1,24 14:17:36
  • SDTTR 217,10 1,40 14:18:20
  • SEGMN 57,75 -1,95 14:18:07
  • SEGYO 4,90 -1,80 14:17:02
  • SEKFK 11,01 -0,72 13:26:51
  • SEKUR 8,13 -1,93 14:10:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 86,20 -0,06 14:18:11
  • SELVA 2,18 -1,80 14:17:27
  • SERNT 8,81 -2,11 14:16:28
  • SEYKM 4,40 0,92 14:18:07
  • SILVR 2,49 -1,58 14:16:24
  • SISE 47,72 0,59 14:18:07
  • SKBNK 12,31 1,40 14:17:32
  • SKTAS 3,04 -1,30 14:17:32
  • SKYLP 260,50 -3,43 14:18:11
  • SKYMD 12,49 0,32 14:18:19
  • SMART 31,86 -3,34 14:17:18
  • SMRTG 7,40 -3,90 14:18:19
  • SMRVA 77,70 3,60 14:18:19
  • SNGYO 3,62 -3,21 14:17:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,90 -1,52 14:18:19
  • SNPAM 20,70 -1,43 13:55:07
  • SODSN 9,47 -0,84 13:55:07
  • SOKE 16,47 3,78 14:18:06
  • SOKM 54,05 -4,08 14:17:59
  • SONME 136,20 -2,16 14:13:12
  • SRVGY 3,11 -2,20 14:18:12
  • SUMAS 257,50 -0,96 13:55:07
  • SUNTK 34,14 -3,56 14:18:09
  • SURGY 63,70 4,17 14:18:10
  • SUWEN 9,36 2,18 14:18:16
  • SVGYO 16,35 -9,97 14:17:22
Özhanlar Mobilya