DOLAR 44,7276 0.24%
EURO 52,3594 -0.21%
ALTIN 6.790,13-0,32
BIST 14.024,47-0,35%
BITCOIN 3169334-0,79%
Edirne
12°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.013 s Değişim: -0.43% -60,49 Adet:   5.808 Mio.Lot Hacim:   113.760 Mio.TL
EN YÜKSEK 14050
EN DÜŞÜK 13,843
Açılış: 13.924 Dünkü Kapanış: 14.074

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 64,95 -0,08 14:15:54
  • ECILC 108,70 -1,54 14:13:24
  • ECOGR 37,10 4,57 14:16:56
  • ECZYT 369,25 0,20 14:15:50
  • EDATA 20,32 1,60 14:16:22
  • EDIP 35,74 -1,76 14:16:16
  • EFOR 5,39 0,94 14:16:47
  • EGEEN 5.662,50 -1,31 14:16:04
  • EGEGY 33,00 2,48 14:16:00
  • EGEPO 15,37 0,52 14:16:34
  • EGGUB 122,00 -1,37 14:16:54
  • EGPRO 30,76 -2,04 14:16:24
  • EGSER 2,84 -1,05 14:08:18
  • EKGYO 20,96 -2,69 14:16:48
  • EKIZ 93,95 -0,05 13:55:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,52 -2,13 14:16:38
  • EKSUN 5,41 -0,18 14:16:25
  • ELITE 29,36 -2,07 14:15:50
  • EMKEL 21,08 -1,95 14:15:51
  • EMNIS 144,70 -0,07 13:55:07
  • EMPAE 40,42 -3,76 14:16:51
  • ENDAE 15,91 1,60 14:16:56
  • ENERY 8,79 -1,68 14:16:24
  • ENJSA 117,90 -1,36 14:16:54
  • ENKAI 99,55 -2,59 14:16:44
  • ENPRA 112,40 -9,94 13:55:07
  • ENSRI 31,04 -3,00 14:16:55
  • ENTRA 11,00 -1,61 14:16:46
  • EPLAS 5,82 -2,18 14:16:54
  • ERBOS 198,60 -1,59 14:14:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 56,70 0,62 14:15:16
  • EREGL 31,36 0,19 14:16:28
  • ERSU 25,64 -4,33 14:16:40
  • ESCAR 48,18 -0,66 14:16:24
  • ESCOM 4,29 -3,38 14:16:24
  • ESEN 4,17 4,25 14:16:38
  • ETILR 3,91 -1,26 14:14:58
  • ETYAT 22,72 -3,24 14:14:33
  • EUHOL 13,00 -3,63 13:55:07
  • EUKYO 21,30 -3,18 14:14:33
  • EUPWR 43,48 -1,98 14:16:51
  • EUREN 4,87 -2,01 14:16:24
  • EUYO 18,40 -3,97 14:14:23
  • EYGYO 2,78 -2,11 14:16:42
Özhanlar Mobilya