DOLAR 49,59140,08%
EURO 55,6858-0,05%
ALTIN 6.570,38-0,04
BIST %
BITCOIN 41028581,16%
Edirne
17°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.798 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.648 Mio.Lot Hacim:   119.792 Mio.TL
EN YÜKSEK 11807
EN DÜŞÜK 11,353
Açılış: 11.474 Dünkü Kapanış: 11.798

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 116,00 2,02 18:10:01
  • KARCL 36,96 -1,86 18:10:01
  • KAREL 4,96 3,77 18:10:01
  • KARSN 7,66 2,00 18:10:01
  • KARTN 82,50 -9,98 18:10:01
  • KATMR 1,24 1,64 18:10:01
  • KAYSE 2,64 1,15 18:10:01
  • KBORU 9,28 -0,22 18:10:01
  • KCAER 9,95 4,52 18:10:01
  • KCHOL 208,40 2,71 18:10:01
  • KERVN 5,28 -7,04 18:10:01
  • KFEIN 5,35 4,90 18:10:01
  • KGYO 8,21 2,24 18:10:01
  • KIMMR 9,90 2,17 18:10:01
  • KLKIM 20,08 1,88 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 7,21 1,55 18:10:01
  • KLRHO 11,97 -1,07 18:10:01
  • KLSER 17,02 1,79 18:10:01
  • KLSYN 15,24 9,96 18:10:01
  • KLYPV 47,60 8,13 18:10:01
  • KMPUR 13,01 1,32 18:10:01
  • KOCMT 2,46 1,65 18:10:01
  • KONKA 7,33 1,38 18:10:01
  • KONTR 1,55 -4,32 18:10:01
  • KONYA 3.185,00 0,31 18:10:01
  • KOPOL 3,13 6,83 18:10:01
  • KORDS 2,84 9,65 18:10:01
  • KOTON 9,12 4,11 18:10:01
  • KPEKS 50,65 7,67 18:10:01
  • KRDMA 38,36 4,75 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 47,80 1,96 18:10:01
  • KRDMD 42,80 4,39 18:10:01
  • KRGYO 3,09 0,65 18:10:01
  • KRONT 17,00 -0,29 18:10:01
  • KRPLS 9,39 4,68 18:10:01
  • KRSTL 6,72 3,38 18:10:01
  • KRTEK 4,94 0,20 18:10:01
  • KRVGD 2,12 2,42 18:10:01
  • KSTUR 1.672,00 2,14 18:10:01
  • KTSKR 56,00 2,00 18:10:01
  • KUTPO 63,40 9,97 18:10:01
  • KUVVA 89,00 9,88 18:10:01
  • KUYAS 11,20 -8,05 18:10:01
  • KZGYO 17,84 2,71 18:10:01
Özhanlar Mobilya