DOLAR 28,9208 0.08%
EURO 31,4850 -0.1%
ALTIN 1.924,021,84
BIST 8.026,270,98%
BITCOIN 11206301,49%
Edirne
18°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1121631 19558687 % 1.31313 07:11
  • Ethereum 60853 120235469.11063 % 0.08993 07:11
  • Tether 28.91 89527049298.174 % -0.01747 07:10
  • BNB 6633.03 153856150 % 0.1389 07:11
  • XRP 17.8 53888571585 % 0.82892 07:11
  • Solana 1805.78 424212787.82852 % 2.32188 07:11
  • USDC 28.92 24550112856.738 % 0.02249 07:11
  • Lido Staked Ether 60750 9284485.8956384 % -0.00097 07:11
  • Cardano 11.18 34984460286.049 % 1.72178 07:11
  • Dogecoin 2.43 142065556383.7 % -0.71018 07:11
  • TRON 2.99 88528188938.929 % -0.15156 07:11
  • Chainlink 455.7 556849971.23056 % 6.99768 07:11
  • Toncoin 70.14 3454050019.6974 % 0.63499 07:11
  • Avalanche 638.43 365174862.17181 % -1.28271 07:11
  • Polygon 23.35 9275173252.2045 % 3.81729 07:11
  • Polkadot 158.93 1302765941.6728 % 0.38192 07:11
  • Wrapped Bitcoin 1120495 160286.36989025 % 1.42747 07:11
  • Dai 28.88 5339512862.7625 % -0.07124 07:10
  • Litecoin 2083.86 73936501.983471 % 2.25063 07:11
  • Shiba Inu 0.00024239 5.8932611075551E+14 % 0.42118 07:11
  • Uniswap 174.99 753766667 % 0.00237 07:11
  • Bitcoin Cash 6540.09 19574674.896651 % 1.24183 07:11
  • LEO Token 114.97 928363624.9 % 0.20284 07:11
  • OKB 1677.43 60000000 % 1.91943 07:11
  • Stellar 3.48 28039889899.196 % 1.06892 07:11
  • Monero 4991.64 18147820.376415 % 1.24638 07:11
  • Kaspa 3.98 21758994758.472 % 5.473 07:11
  • Cosmos Hub 273.57 292586163.82743 % 0.45434 07:11
  • Ethereum Classic 555.08 143202119.75145 % 1.53315 07:11
  • Cronos 2.62 26402468493.652 % -0.46792 07:11
  • Lido DAO 70.08 890048587.32576 % 1.28089 07:11
  • Filecoin 131.39 474872359 % 2.11872 07:11
  • Internet Computer 137.82 449801265.24523 % 1.20599 07:11
  • Hedera 1.79 33564471854.7 % 2.32807 07:11
  • Aptos 207.17 277644850.02792 % 1.63664 07:11
  • THORChain 190.69 300700561 % 2.50754 07:11
  • NEAR Protocol 56.27 1003373422.4098 % 4.21283 07:11
  • Immutable 40.23 1285494242.49 % 2.86272 07:11
  • Mantle 15.88 3126673946.0131 % 1.05103 07:11
  • Bittensor 8458.06 5757676 % -2.15144 07:11
  • BUSD 28.89 1657939552.24 % -0.34595 07:11
  • VeChain 0.655696 72714516834 % 3.9471 07:11
  • Injective 529.62 84255555.66 % 0.67197 07:11
  • Optimism 48.68 911294948 % -0.65059 07:11
  • Aave 2942.63 14662193.338977 % 1.74893 07:11
  • Quant 2922.35 14544176.164091 % 0.01834 07:11
  • Maker 44400 918470.74717112 % -1.00343 07:11
  • The Graph 4.36 9319494832.3344 % 2.14502 07:11
  • Render 103.22 374243312.8238 % 1.24924 07:11
  • Arbitrum 30.22 1275000000 % 1.59756 07:11
  • Rocket Pool ETH 66501 544691.91014556 % 0.16381 07:11
  • MultiversX 1318.9 26274731 % 3.71282 07:11
  • Synthetix Network 102.24 327143751.13952 % 6.05219 07:11
  • Algorand 4.09 8006100752.0164 % 5.37803 07:11
  • Stacks 22.9 1423171437.8079 % 12.60658 07:11
  • Celestia 211.89 145865445.5582 % 3.49891 07:11
  • Theta Network 29.52 1000000000 % 3.18584 07:11
  • Flow 19.78 1473964291 % 3.74187 07:11
  • Bitcoin SV 1373.13 19567631.25 % 0.59332 07:11
  • Fantom 9.27 2803634835.5266 % 2.9651 07:11
  • The Sandbox 12.07 2095031926.2233 % 0.72127 07:11
  • Axie Infinity 188.87 132425728.3234 % 0.21578 07:11
  • Decentraland 12.77 1846976819.7538 % 1.03672 07:11
  • Terra Luna Classic 0.00402447 5800548331968.8 % 18.36744 07:11
  • IOTA 7.63 3038128133 % 8.78209 07:11
  • WEMIX 69.7 329393814.75303 % 2.59577 07:11
  • NEO 325.68 70530000 % 1.85584 07:11
  • WhiteBIT Coin 157.36 144118517.10815 % 0.53694 07:11
  • EOS 20.01 1130001654.7809 % 1.61248 07:11
  • KuCoin 231 96732986.319029 % -0.84454 07:11
  • Tezos 24.7 892697719.10893 % 2.21817 07:11
  • Mina Protocol 21.65 1011093225.84 % 2.44646 07:11
  • GALA 0.757474 28818083548.074 % 1.41831 07:11
  • Bitget Token 15.5 1400001000 % -0.20599 07:11
  • USDD 28.66 725332025.94225 % -0.6613 07:11
  • Illuvium 3199.15 6081485.8236901 % 0.01997 07:11
  • XDC Network 1.39 13881252599.1 % -0.75787 07:11
  • Frax 28.86 669655735.51051 % -0.05535 07:11
  • Pyth Network 12.36 1500000000 % 6.64832 07:11
  • Sui 17.73 1033262462.9331 % -0.90714 07:11
  • Klaytn 5.5 3273653841.9528 % 0.65998 07:11
  • Frax Ether 60345 298015.16338612 % 0.2759 07:11
  • Tokenize Xchange 222.36 79995999.945184 % 1.46173 07:11
  • Cheelee 326.21 53838314.756911 % 1.77459 07:11
  • ApeCoin 46.6 368593750 % 1.52712 07:11
  • Frax Share 225.62 75352742.225517 % 3.86075 07:11
  • Fetch.ai 16.23 1043462805 % 5.5498 07:11
  • Gate 124.07 136232296.72351 % 0.57725 07:11
  • eCash 0.00086222 19567948423093 % 3.27344 07:11
  • dYdX 93.35 180263182.87829 % 4.10024 07:11
  • Blur 14.68 1122292091.895 % 1.45357 07:11
  • Radix 1.59 10313202724.231 % 4.02886 07:11
  • Arweave 242.91 65454185.538151 % 6.04863 07:11
  • PancakeSwap 67.61 234383992.74404 % 0.62422 07:11
  • Rollbit Coin 5.11 3067547231.3793 % 3.61251 07:11
  • Rocket Pool 788.04 19916752.697358 % -0.43997 07:11
  • Conflux 4.48 3460501086.533 % 1.15308 07:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.