DOLAR 47,5677 0.06%
EURO 54,7752 0.05%
ALTIN 6.212,670,25
BIST 13.530,020,89%
BITCOIN 30214131,80%
Edirne
30°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.514 s Değişim: 0.77% 103,09 Adet:   2.309 Mio.Lot Hacim:   56.133 Mio.TL
EN YÜKSEK 13544
EN DÜŞÜK 13,396
Açılış: 13.399 Dünkü Kapanış: 13.411

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,66 -1,90 11:55:34
  • AGROT 2,35 0,86 11:54:42
  • AHGAZ 32,22 0,00 11:55:37
  • AKBNK 66,20 0,30 11:55:40
  • AKSA 12,49 -0,08 11:55:25
  • AKSEN 94,20 3,52 11:55:34
  • ALARK 102,00 -0,87 11:55:25
  • ALFAS 42,44 2,46 11:55:30
  • ALTNY 15,73 3,35 11:55:34
  • ANHYT 115,10 0,00 11:55:29
  • ANSGR 27,28 0,00 11:55:39
  • ARCLK 96,90 0,52 11:55:23
  • ARDYZ 76,55 1,46 11:55:41
  • ASELS 345,75 2,83 11:55:31
  • ASTOR 296,75 2,15 11:55:25
  • AVPGY 52,20 1,46 11:55:19
  • BERA 12,73 0,87 11:55:19
  • BIMAS 383,50 1,19 11:55:35
  • BRSAN 540,00 1,50 11:55:37
  • BRYAT 1.717,00 0,41 11:55:22
  • BSOKE 34,36 0,76 11:53:50
  • BTCIM 4,92 0,61 11:55:05
  • CANTE 1,19 0,85 11:55:26
  • CCOLA 86,30 -0,80 11:55:36
  • CIMSA 45,30 0,76 11:55:39
  • CWENE 36,80 -1,60 11:55:39
  • DOAS 186,40 -0,43 11:55:14
  • DOHOL 20,56 -0,68 11:53:14
  • ECILC 68,40 2,17 11:55:30
  • EFOR 18,10 -3,05 11:55:37
  • EGEEN 5.255,00 0,24 11:53:01
  • EKGYO 18,17 -0,11 11:55:41
  • ENERY 8,82 -0,11 11:54:05
  • ENJSA 109,90 -0,27 11:55:08
  • ENKAI 86,55 -0,57 11:55:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 41,58 2,16 11:55:35
  • ESEN 3,35 1,52 11:55:23
  • EUPWR 93,00 3,22 11:55:31
  • FROTO 79,45 0,51 11:55:40
  • GARAN 128,00 0,08 11:55:25
  • GESAN 78,40 1,82 11:55:23
  • GOLTS 285,00 0,18 11:54:30
  • GRSEL 345,75 -0,86 11:55:33
  • GRTHO 239,90 1,65 11:55:12
  • GSRAY 0,98 1,03 11:55:11
  • GUBRF 409,00 1,11 11:55:36
  • HALKB 36,62 -1,82 11:55:40
  • HEKTS 2,94 0,34 11:55:04
  • IEYHO 168,90 -0,35 11:55:17
  • ISCTR 12,43 -1,97 11:55:32
  • ISMEN 34,34 -0,29 11:55:39
  • IZENR 8,70 0,00 11:55:25
  • KARSN 9,92 0,61 11:54:11
  • KCAER 14,50 2,11 11:55:27
  • KCHOL 195,40 -0,66 11:55:23
  • KLRHO 74,20 0,54 11:55:40
  • KONTR 4,19 0,00 09:55:15
  • KONYA 3.647,50 0,34 11:55:03
  • KRDMD 40,60 0,94 11:55:31
  • KTLEV 37,28 -10,00 11:55:18
  • KUYAS 65,85 1,15 11:55:38
  • LMKDC 23,38 0,09 11:55:24
  • MAGEN 36,62 -1,29 11:55:19
  • MAVI 38,80 1,04 11:55:36
  • MGROS 619,00 1,39 11:55:22
  • MIATK 30,14 0,47 11:55:34
  • MPARK 400,75 -0,37 11:55:31
  • OBAMS 5,12 5,79 11:55:39
  • ODAS 7,63 -0,26 11:55:28
  • OTKAR 298,00 1,53 11:55:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 20,44 0,79 11:55:13
  • PAHOL 1,30 1,56 11:55:39
  • PASEU 175,60 3,91 11:55:36
  • PETKM 19,55 2,46 11:55:28
  • PGSUS 155,70 -0,57 11:55:23
  • QUAGR 3,35 0,00 11:53:49
  • RALYH 227,30 -1,17 11:55:10
  • REEDR 6,88 2,99 11:55:39
  • RYGYO 40,54 1,71 11:55:39
  • SAHOL 86,35 -0,23 11:55:25
  • SARKY 24,24 1,34 11:55:04
  • SASA 2,54 0,79 11:55:37
  • SISE 41,86 -0,66 11:55:38
  • SKBNK 6,34 0,96 11:55:36
  • SMRTG 10,97 2,62 11:54:01
  • SOKM 51,20 1,99 11:55:29
  • TAVHL 276,75 -0,45 11:55:23
  • TCELL 107,00 2,39 11:55:39
  • THYAO 316,50 -0,16 11:55:34
  • TKFEN 168,00 2,44 11:55:36
  • TOASO 270,50 -0,55 11:55:29
  • TRALT 45,48 0,93 11:55:29
  • TRENJ 93,50 1,69 11:55:12
  • TRMET 127,50 1,92 11:55:22
  • TSKB 11,19 -0,27 11:54:16
  • TTKOM 52,90 0,28 11:55:36
  • TTRAK 409,00 0,86 11:55:10
  • TUPRS 293,75 1,12 11:55:41
  • TURSG 6,29 -0,16 11:55:41
  • ULKER 87,45 -0,29 11:55:38
  • VAKBN 30,24 -0,85 11:55:25
  • VESTL 22,72 0,80 11:52:40
  • YKBNK 33,96 -0,12 11:55:23
  • ZOREN 2,32 0,43 11:54:50
Özhanlar Mobilya