DOLAR 44,7276 0.24%
EURO 52,3594 -0.21%
ALTIN 6.790,13-0,32
BIST 14.024,47-0,35%
BITCOIN 3169334-0,79%
Edirne
12°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.022 s Değişim: -0.37% -51,99 Adet:   5.802 Mio.Lot Hacim:   113.453 Mio.TL
EN YÜKSEK 14050
EN DÜŞÜK 13,843
Açılış: 13.924 Dünkü Kapanış: 14.074

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,28 -3,19 14:16:37
  • A1YEN 33,56 0,90 14:16:23
  • AAGYO 24,50 -4,00 14:16:50
  • ACSEL 112,30 -1,06 14:16:50
  • ADEL 43,24 -5,88 14:16:41
  • ADESE 0,99 -1,98 14:16:44
  • ADGYO 59,70 -1,32 14:12:26
  • AEFES 18,50 -4,15 14:16:31
  • AFYON 13,87 -1,56 14:13:52
  • AGESA 239,50 0,63 14:16:42
  • AGHOL 29,78 -3,44 14:16:15
  • AGROT 3,08 -1,60 14:15:37
  • AGYO 8,35 -2,79 14:15:38
  • AHGAZ 23,20 -1,02 14:16:11
  • AHSGY 17,76 -2,42 14:15:50
  • AKBNK 76,20 -2,81 14:16:44
  • AKCNS 195,90 0,46 14:16:31
  • AKENR 9,84 -1,40 14:16:39
  • AKFGY 2,75 -1,43 14:16:39
  • AKFIS 46,78 4,89 14:16:43
  • AKFYE 22,20 -1,77 14:16:31
  • AKGRT 7,40 -1,46 14:12:20
  • AKHAN 29,58 5,64 14:16:38
  • AKMGY 317,75 2,33 14:16:43
  • AKSA 10,23 -0,68 14:16:41
  • AKSEN 82,85 1,91 14:15:47
  • AKSGY 9,26 -1,28 14:16:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 32,88 2,43 14:16:45
  • AKYHO 2,62 -1,87 14:13:22
  • ALARK 92,45 -1,60 14:16:03
  • ALBRK 8,84 -1,23 14:15:05
  • ALCAR 740,00 -2,25 14:13:59
  • ALCTL 143,10 0,42 14:16:47
  • ALFAS 38,00 -2,41 14:15:03
  • ALGYO 4,98 -0,80 14:16:45
  • ALKA 11,48 -2,21 14:16:42
  • ALKIM 18,86 1,56 14:16:09
  • ALKLC 406,00 -0,31 14:16:39
  • ALTNY 15,53 2,04 14:16:49
  • ALVES 3,81 1,60 14:16:49
  • ANELE 23,80 9,98 14:07:11
  • ANGEN 10,70 -1,20 14:14:09
  • ANHYT 111,50 -0,45 14:16:12
  • ANSGR 26,98 -0,07 14:16:38
  • APBDL 37,88 1,42 14:16:47
  • APGLD 566,50 -1,00 14:16:30
  • APLIB 48,15 -2,23 14:16:40
  • APMDL 25,76 -1,38 14:06:09
  • APX30 39,42 -0,20 14:16:47
  • ARASE 103,90 1,66 14:16:42
  • ARCLK 117,90 0,51 14:16:47
  • ARDYZ 42,36 1,63 14:16:29
  • ARENA 25,16 -2,33 14:15:31
  • ARFYE 28,12 1,44 14:16:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 147,80 0,14 14:15:20
  • ARSAN 3,60 -1,91 14:11:39
  • ARTMS 43,80 0,41 14:15:01
  • ARZUM 3,26 -3,55 14:15:57
  • ASELS 421,00 5,65 14:16:47
  • ASGYO 10,74 -1,92 14:12:43
  • ASTOR 200,80 -2,76 14:16:42
  • ASUZU 69,50 0,58 14:12:50
  • ATAGY 12,12 -1,14 14:14:30
  • ATAKP 52,20 -2,25 14:15:01
  • ATATP 141,60 -2,41 14:13:01
  • ATATR 14,08 -4,48 14:16:40
  • ATEKS 93,95 -3,14 18:10:01
  • ATLAS 7,39 -2,89 14:16:07
  • ATSYH 51,50 -0,96 12:55:13
  • AVGYO 12,07 -1,95 14:14:51
  • AVHOL 36,48 -0,82 14:13:30
  • AVOD 4,22 -3,43 14:16:40
  • AVPGY 54,05 1,03 14:14:51
  • AVTUR 19,58 2,57 14:16:11
  • AYCES 1.127,00 -2,00 14:16:24
  • AYDEM 30,06 -1,96 14:16:38
  • AYEN 36,36 1,45 14:16:19
  • AYES 30,00 -2,09 13:55:07
  • AYGAZ 285,75 4,57 14:15:29
  • AZTEK 3,97 -2,70 14:14:05
Özhanlar Mobilya