DOLAR 49,59820,08%
EURO 55,6966-0,07%
ALTIN 6.564,29-0,14
BIST %
BITCOIN 41041061,22%
Edirne
17°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.798 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.648 Mio.Lot Hacim:   119.792 Mio.TL
EN YÜKSEK 11807
EN DÜŞÜK 11,353
Açılış: 11.474 Dünkü Kapanış: 11.798

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AHGAZ 47,62 0,00 18:10:00
  • AKBNK 68,30 0,00 18:10:00
  • AKFYE 3,98 0,00 18:10:00
  • AKSA 10,19 0,00 18:10:00
  • AKSEN 70,85 0,00 18:10:00
  • ALBRK 8,57 0,00 18:10:00
  • ALTNY 11,60 0,00 18:10:00
  • ANHYT 98,85 0,00 18:10:00
  • ANSGR 22,22 0,00 18:10:00
  • ASELS 342,75 0,00 18:10:00
  • AYGAZ 272,75 0,00 18:10:00
  • BERA 10,53 0,00 18:10:00
  • BIMAS 385,50 0,00 18:10:00
  • BINHO 4,38 0,00 18:10:00
  • BRSAN 687,00 0,00 18:10:00
  • BTCIM 1,69 0,00 18:10:00
  • CANTE 1,01 0,00 18:10:00
  • CCOLA 76,70 0,00 18:10:00
  • CIMSA 40,26 0,00 18:10:00
  • CVKMD 12,22 0,00 18:10:00
  • CWENE 16,25 0,00 18:10:00
  • DOAS 135,80 0,00 18:10:00
  • DOHOL 17,65 0,00 18:10:00
  • ECILC 54,25 0,00 18:10:00
  • ECZYT 193,10 0,00 18:10:00
  • EGEEN 4.182,50 0,00 18:10:00
  • EGGUB 88,40 0,00 18:10:00
  • ENERY 14,06 0,00 18:10:00
  • ENJSA 116,60 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 77,90 0,00 18:10:00
  • ENTRA 4,41 0,00 18:10:00
  • EUREN 2,34 0,00 18:10:00
  • FENER 2,37 0,00 18:10:00
  • FROTO 68,45 0,00 18:10:00
  • GARAN 134,60 0,00 18:10:00
  • GLRMK 126,00 0,00 18:10:00
  • GLYHO 17,47 0,00 18:10:00
  • GRSEL 268,50 0,00 18:10:00
  • GWIND 18,51 0,00 18:10:00
  • HALKB 44,32 0,00 18:10:00
  • HEKTS 1,97 0,00 18:10:00
  • ISDMR 59,15 0,00 18:10:00
  • ISMEN 28,50 0,00 18:10:00
  • KARSN 7,66 0,00 18:10:01
  • KATMR 1,24 0,00 18:10:01
  • KCAER 9,95 0,00 18:10:01
  • KCHOL 208,40 0,00 18:10:01
  • KORDS 2,84 0,00 18:10:01
  • KRDMD 42,80 0,00 18:10:01
  • LMKDC 21,10 0,00 18:10:01
  • MAVI 35,62 0,00 18:10:01
  • MGROS 465,25 0,00 18:10:01
  • MPARK 416,50 0,00 18:10:01
  • OBAMS 3,89 0,00 18:10:01
  • ODAS 5,02 0,00 18:10:01
  • OTKAR 314,25 0,00 18:10:01
  • OYAKC 19,70 0,00 18:10:01
  • PAHOL 0,97 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,60 0,00 18:10:01
  • PGSUS 132,00 0,00 18:10:01
  • RGYAS 185,00 0,00 18:10:01
  • RYSAS 25,70 0,00 18:10:01
  • SASA 1,74 0,00 18:10:01
  • SISE 36,24 0,00 18:10:01
  • SNGYO 2,55 0,00 18:10:01
  • TABGD 205,00 0,00 18:10:01
  • TCELL 97,65 0,00 18:10:01
  • TCKRC 107,30 0,00 18:10:01
  • THYAO 273,50 0,00 18:10:01
  • TKFEN 195,20 0,00 18:10:01
  • TOASO 237,70 0,00 18:10:01
  • TRALT 41,72 0,00 18:10:01
  • TRENJ 88,05 0,00 18:10:01
  • TRGYO 88,50 0,00 18:10:01
  • TRMET 122,60 0,00 18:10:01
  • TSKB 9,40 0,00 18:10:01
  • TTKOM 51,20 0,00 18:10:01
  • TTRAK 368,50 0,00 18:10:01
  • TUPRS 362,00 0,00 18:10:01
  • TURSG 4,82 0,00 18:10:01
  • ULKER 79,85 0,00 18:10:01
  • VAKBN 33,20 0,00 18:10:01
  • VESTL 15,45 0,00 18:10:01
  • YKBNK 36,66 0,00 18:10:01
  • ZOREN 1,51 0,00 18:10:01
Özhanlar Mobilya