DOLAR 47,2204 0.06%
EURO 53,9297 0.18%
ALTIN 6.301,561,86
BIST 14.091,480,84%
BITCOIN 3100637-1,69%
Edirne
29°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.085 s Değişim: 0.80% 111,15 Adet:   10.751 Mio.Lot Hacim:   176.347 Mio.TL
EN YÜKSEK 14144
EN DÜŞÜK 13,930
Açılış: 14.010 Dünkü Kapanış: 13.974

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 19,52 -2,06 17:44:57
  • SAHOL 89,05 0,74 17:45:04
  • SAMAT 5,70 -1,72 17:45:27
  • SANEL 78,10 9,92 12:55:16
  • SANFM 9,70 1,15 17:45:10
  • SANKO 20,10 0,20 17:39:33
  • SARAE 102,40 9,93 17:45:29
  • SARKY 26,12 1,16 17:44:29
  • SASA 2,65 5,58 17:45:29
  • SAYAS 48,44 -1,82 17:45:03
  • SDTTR 242,10 0,08 17:45:13
  • SEGMN 50,05 0,70 17:44:39
  • SEGYO 4,48 -1,54 17:37:09
  • SEKFK 9,96 2,68 17:45:27
  • SEKUR 10,92 -0,18 12:55:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 251,50 4,40 17:45:09
  • SELVA 1,90 1,06 17:42:42
  • SERNT 8,93 4,44 17:44:16
  • SEYKM 5,03 -0,40 17:43:39
  • SILVR 2,42 0,00 17:38:00
  • SISE 43,54 0,83 17:45:12
  • SKBNK 14,51 -9,99 17:45:10
  • SKTAS 3,40 -0,58 17:45:01
  • SKYLP 253,50 9,98 17:41:42
  • SKYMD 14,56 0,28 17:45:27
  • SMART 26,10 1,40 17:44:00
  • SMRTG 11,57 -2,03 17:44:56
  • SMRVA 12,56 -1,02 17:45:10
  • SNGYO 3,57 0,85 17:38:30
  • SNICA 3,87 -0,51 17:44:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 19,49 -0,05 18:10:01
  • SODSN 8,60 -0,46 12:55:16
  • SOHOE 12,08 -1,39 17:45:20
  • SOKE 18,42 0,71 17:45:10
  • SOKM 55,85 5,68 17:45:03
  • SONME 125,00 0,00 17:43:46
  • SRVGY 2,57 0,00 17:44:02
  • SSAAT 40,28 -3,96 17:45:29
  • SUMAS 356,00 0,00 12:55:16
  • SUNTK 37,18 -9,98 17:37:37
  • SURGY 70,15 -1,06 17:44:26
  • SUWEN 7,58 -1,43 17:45:15
  • SVGYO 12,88 0,63 17:45:03
Özhanlar Mobilya