DOLAR 49,59820,08%
EURO 55,6966-0,07%
ALTIN 6.564,29-0,14
BIST %
BITCOIN 41041061,22%
Edirne
17°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.798 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.648 Mio.Lot Hacim:   119.792 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 11.798

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 116,00 0,00 18:10:01
  • KARCL 36,96 0,00 18:10:01
  • KAREL 4,96 0,00 18:10:01
  • KARSN 7,66 0,00 18:10:01
  • KARTN 82,50 0,00 18:10:01
  • KATMR 1,24 0,00 18:10:01
  • KAYSE 2,64 0,00 18:10:01
  • KBORU 9,28 0,00 18:10:01
  • KCAER 9,95 0,00 18:10:01
  • KCHOL 208,40 0,00 18:10:01
  • KERVN 5,28 0,00 18:10:01
  • KFEIN 5,35 0,00 18:10:01
  • KGYO 8,21 0,00 18:10:01
  • KIMMR 9,90 0,00 18:10:01
  • KLKIM 20,08 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 7,21 0,00 18:10:01
  • KLRHO 11,97 0,00 18:10:01
  • KLSER 17,02 0,00 18:10:01
  • KLSYN 15,24 0,00 18:10:01
  • KLYPV 47,60 0,00 18:10:01
  • KMPUR 13,01 0,00 18:10:01
  • KOCMT 2,46 0,00 18:10:01
  • KONKA 7,33 0,00 18:10:01
  • KONTR 1,55 0,00 18:10:01
  • KONYA 3.185,00 0,00 18:10:01
  • KOPOL 3,13 0,00 18:10:01
  • KORDS 2,84 0,00 18:10:01
  • KOTON 9,12 0,00 18:10:01
  • KPEKS 50,65 0,00 18:10:01
  • KRDMA 38,36 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 47,80 0,00 18:10:01
  • KRDMD 42,80 0,00 18:10:01
  • KRGYO 3,09 0,00 18:10:01
  • KRONT 17,00 0,00 18:10:01
  • KRPLS 9,39 0,00 18:10:01
  • KRSTL 6,72 0,00 18:10:01
  • KRTEK 4,94 0,00 18:10:01
  • KRVGD 2,12 0,00 18:10:01
  • KSTUR 1.672,00 0,00 18:10:01
  • KTSKR 56,00 0,00 18:10:01
  • KUTPO 63,40 0,00 18:10:01
  • KUVVA 89,00 0,00 18:10:01
  • KUYAS 11,20 0,00 18:10:01
  • KZGYO 17,84 0,00 18:10:01
Özhanlar Mobilya