DOLAR 47,2204 0.06%
EURO 53,9297 0.18%
ALTIN 6.301,561,86
BIST 14.091,480,84%
BITCOIN 3100637-1,69%
Edirne
29°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.104 s Değişim: 0.93% 129,82 Adet:   11.012 Mio.Lot Hacim:   181.188 Mio.TL
EN YÜKSEK 14144
EN DÜŞÜK 13,930
Açılış: 14.010 Dünkü Kapanış: 13.974

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 455,25 -4,51 17:45:59
  • KAREL 10,15 0,00 17:53:12
  • KARSN 11,00 2,04 17:52:48
  • KARTN 220,80 4,64 17:52:50
  • KATMR 2,43 2,53 17:52:37
  • KAYSE 4,08 0,74 17:50:23
  • KBORU 26,72 1,06 17:52:55
  • KCAER 13,93 0,80 17:52:53
  • KCHOL 203,90 1,19 17:53:03
  • KENT 355,00 -0,42 09:55:26
  • KERVN 6,80 2,56 09:55:26
  • KFEIN 9,25 2,10 17:52:46
  • KGYO 9,54 -1,95 17:52:36
  • KIMMR 15,23 0,46 17:52:47
  • KLGYO 4,74 -0,21 17:53:06
  • KLKIM 27,12 0,97 17:51:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,76 -0,33 17:51:33
  • KLNMA 8,90 0,91 12:55:16
  • KLRHO 87,10 8,40 17:53:09
  • KLSER 26,16 1,71 17:53:02
  • KLSYN 13,69 -6,62 17:52:35
  • KLYPV 61,60 0,33 17:52:20
  • KMPUR 19,49 -0,20 17:51:55
  • KNFRT 12,35 2,40 17:53:05
  • KOCMT 4,70 2,62 17:53:04
  • KONKA 13,20 -0,60 17:51:30
  • KONTR 4,73 -9,90 12:55:16
  • KONYA 3.767,50 0,07 17:52:30
  • KOPOL 6,49 0,00 17:52:30
  • KORDS 72,55 -1,02 17:52:09
  • KOTON 13,73 0,00 17:52:24
  • KRDMA 43,28 -9,76 17:53:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 132,90 -0,45 17:53:00
  • KRDMD 41,90 -4,21 17:52:50
  • KRGYO 2,51 0,40 17:53:06
  • KRONT 21,90 -0,64 17:51:35
  • KRPLS 9,24 2,90 17:52:37
  • KRSTL 10,60 0,95 17:48:21
  • KRTEK 21,60 -0,64 17:52:23
  • KRVGD 2,72 -0,37 17:53:05
  • KSTUR 2.610,00 -3,69 12:55:16
  • KTLEV 173,30 -0,97 17:53:08
  • KTSKR 101,50 -0,68 17:52:47
  • KUTPO 85,45 -0,70 17:48:05
  • KUVVA 128,50 -1,08 17:52:32
  • KUYAS 66,55 10,00 17:52:08
  • KZBGY 2,24 0,45 17:52:35
  • KZGYO 21,68 0,37 17:53:07
Özhanlar Mobilya