DOLAR 47,2220 0.06%
EURO 53,9227 0.17%
ALTIN 6.312,492,04
BIST 14.138,851,18%
BITCOIN 3115249-0,99%
Edirne
22°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.139 s Değişim: 1.18% 164,71 Adet:   11.606 Mio.Lot Hacim:   193.002 Mio.TL
EN YÜKSEK 14144
EN DÜŞÜK 13,930
Açılış: 14.010 Dünkü Kapanış: 13.974

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 86,25 -0,06 18:10:00
  • ECILC 73,60 1,45 18:09:56
  • ECOGR 43,32 6,96 18:09:59
  • ECZYT 365,00 5,64 18:10:00
  • EDATA 19,01 -2,06 18:09:45
  • EDIP 35,80 -3,14 18:08:01
  • EFOR 17,50 -8,62 18:09:19
  • EGEEN 5.530,00 0,23 18:08:51
  • EGEGY 33,02 0,67 18:09:52
  • EGEPO 19,11 -0,26 18:08:37
  • EGGUB 102,00 0,29 18:08:01
  • EGPRO 36,38 0,44 18:09:23
  • EGSER 3,04 0,33 18:09:47
  • EKDMR 53,15 1,72 18:09:23
  • EKGYO 19,63 -0,86 18:09:49
  • EKIM 21,20 -5,86 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 67,30 0,82 18:10:01
  • EKOS 6,07 -0,82 18:08:08
  • EKSUN 7,27 4,45 18:09:54
  • ELITE 31,92 0,69 18:09:45
  • EMKEL 20,90 -4,30 18:08:42
  • EMNIS 153,00 0,33 18:05:20
  • EMPAE 55,65 -2,20 18:09:50
  • ENDAE 16,94 -1,51 18:10:00
  • ENERY 9,40 -0,63 18:09:57
  • ENJSA 109,50 2,43 18:09:20
  • ENKAI 91,05 -0,16 18:09:38
  • ENPRA 61,70 0,00 18:08:50
  • ENSRI 6,08 -3,03 18:09:56
  • ENTRA 4,52 -1,53 18:10:00
  • EPLAS 5,42 0,18 18:09:52
  • ERBOS 165,90 0,12 18:05:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 49,66 0,16 18:08:56
  • EREGL 42,24 -0,14 18:09:55
  • ERSU 24,02 -1,72 18:10:01
  • ESCAR 48,00 0,13 18:10:00
  • ESCOM 5,41 1,12 18:08:27
  • ESEN 3,53 0,86 18:10:00
  • ETILR 6,60 0,92 18:09:55
  • ETYAT 13,26 0,00 18:09:57
  • EUHOL 10,54 -0,57 18:05:20
  • EUKYO 13,06 -6,51 18:09:23
  • EUPWR 99,60 -5,68 18:09:56
  • EUREN 4,17 1,46 18:10:00
  • EUYO 4,99 0,81 18:10:01
  • EYGYO 2,49 0,81 18:08:34
Özhanlar Mobilya