DOLAR 46,2691 0.15%
EURO 53,5675 -0.16%
ALTIN 6.260,930,06
BIST 14.052,492,25%
BITCOIN 29416691,07%
Edirne
24°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.047 s Değişim: 2.21% 303,75 Adet:   6.240 Mio.Lot Hacim:   149.146 Mio.TL
EN YÜKSEK 14126
EN DÜŞÜK 13,801
Açılış: 13.912 Dünkü Kapanış: 13.744

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 84,65 0,42 15:12:02
  • ECILC 82,05 0,49 15:12:03
  • ECOGR 38,20 -0,10 15:08:45
  • ECZYT 344,00 -1,15 15:11:48
  • EDATA 18,56 9,95 15:09:37
  • EDIP 35,78 1,59 15:12:08
  • EFOR 13,59 3,03 15:11:14
  • EGEEN 5.682,50 1,29 15:10:27
  • EGEGY 27,02 1,43 15:10:43
  • EGEPO 18,65 -1,58 15:11:33
  • EGGUB 108,00 0,28 15:12:01
  • EGPRO 38,10 2,58 15:09:12
  • EGSER 3,13 0,97 15:12:04
  • EKDMR 65,60 -2,24 15:12:07
  • EKGYO 20,02 4,49 15:11:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 84,00 4,87 13:55:23
  • EKOS 7,64 -0,52 15:12:02
  • EKSUN 7,33 1,52 15:11:52
  • ELITE 38,72 2,38 15:11:54
  • EMKEL 21,12 0,38 15:11:32
  • EMNIS 159,50 3,57 13:55:23
  • EMPAE 128,50 -9,95 15:09:32
  • ENDAE 20,38 -7,11 15:11:54
  • ENERY 8,62 0,23 15:10:58
  • ENJSA 105,90 1,92 15:10:07
  • ENKAI 94,55 1,89 15:11:17
  • ENPRA 70,40 0,50 12:55:15
  • ENSRI 10,10 -9,98 15:12:03
  • ENTRA 4,88 4,05 15:11:33
  • EPLAS 6,21 4,19 15:11:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 183,10 1,10 15:08:41
  • ERCB 58,50 0,78 15:06:36
  • EREGL 39,54 2,97 15:12:09
  • ERSU 27,70 0,36 15:04:35
  • ESCAR 46,92 -0,04 15:11:25
  • ESCOM 5,62 4,27 15:12:03
  • ESEN 3,75 1,63 15:11:30
  • ETILR 5,37 3,87 15:10:13
  • ETYAT 12,95 2,78 15:11:04
  • EUHOL 10,80 -1,82 13:55:23
  • EUKYO 9,48 0,21 15:07:09
  • EUPWR 93,05 -2,41 15:12:07
  • EUREN 4,59 2,00 15:11:10
  • EUYO 6,30 -3,96 15:10:39
  • EYGYO 2,50 2,04 15:10:45
Özhanlar Mobilya