DOLAR 47,2246 0.07%
EURO 53,9543 0.22%
ALTIN 6.289,691,67
BIST 14.054,760,58%
BITCOIN 3109435-1,25%
Edirne
29°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.068 s Değişim: 0.67% 94,10 Adet:   8.798 Mio.Lot Hacim:   146.789 Mio.TL
EN YÜKSEK 14078
EN DÜŞÜK 13,930
Açılış: 14.010 Dünkü Kapanış: 13.974

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 22,06 -0,81 16:49:01
  • AKBNK 66,40 -0,45 16:49:13
  • AKSA 12,00 -0,08 16:49:09
  • AKSEN 116,00 4,22 16:49:13
  • ALARK 106,90 -2,46 16:48:32
  • ALTNY 17,23 2,87 16:48:51
  • ANSGR 27,30 -1,73 16:49:03
  • ARCLK 98,05 -0,56 16:49:03
  • ASELS 371,25 3,13 16:49:13
  • ASTOR 297,00 -1,00 16:49:13
  • BALSU 17,38 -0,69 16:49:12
  • BERA 13,60 0,37 16:49:01
  • BIMAS 396,75 0,95 16:49:13
  • BRSAN 565,00 0,18 16:49:00
  • BRYAT 1.819,00 -0,16 16:44:47
  • BSOKE 35,80 1,30 16:48:44
  • BTCIM 5,30 1,73 16:49:04
  • CANTE 1,30 2,36 16:49:11
  • CCOLA 91,95 -0,43 16:49:02
  • CIMSA 50,90 0,49 16:48:52
  • CVKMD 38,20 1,81 16:48:44
  • CWENE 40,52 0,80 16:49:01
  • DAPGM 9,88 2,49 16:49:10
  • DOAS 186,30 0,16 16:49:13
  • DOHOL 21,42 4,28 16:48:13
  • DSTKF 1.998,00 -2,25 16:49:11
  • ECILC 73,60 1,45 16:48:49
  • EFOR 17,64 -7,89 16:49:13
  • EKGYO 19,62 -0,91 16:49:12
  • ENERY 9,39 -0,74 16:49:04
  • ENJSA 108,40 1,40 16:46:14
  • ENKAI 91,20 0,00 16:49:07
  • EREGL 41,88 -0,99 16:49:02
  • ESEN 3,54 1,14 16:48:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 100,80 -4,55 16:49:08
  • EUREN 4,15 0,97 16:48:52
  • FENER 3,12 -3,11 16:48:35
  • FROTO 81,50 0,49 16:49:13
  • GARAN 125,60 1,13 16:49:14
  • GENIL 9,24 1,87 16:48:44
  • GESAN 86,20 -0,98 16:49:10
  • GLRMK 162,80 2,07 16:48:46
  • GRSEL 322,75 -1,00 16:46:36
  • GRTHO 241,50 3,45 16:49:00
  • GSRAY 1,01 1,00 16:49:06
  • GUBRF 421,25 1,20 16:49:11
  • HALKB 37,24 -0,43 16:48:51
  • HEKTS 3,10 3,33 16:49:11
  • IEYHO 159,80 -0,75 16:49:04
  • ISCTR 13,08 1,16 16:49:06
  • ISMEN 36,60 0,05 16:49:00
  • IZENR 9,69 3,09 16:48:40
  • KCHOL 203,60 1,04 16:49:05
  • KLRHO 85,75 6,72 16:49:08
  • KRDMD 41,46 -5,21 16:49:13
  • KTLEV 172,10 -1,66 16:49:12
  • KUYAS 66,55 10,00 16:45:46
  • MAGEN 40,72 2,83 16:49:04
  • MAVI 41,16 0,34 16:48:40
  • MGROS 639,00 0,47 16:48:37
  • MIATK 33,34 3,22 16:49:08
  • MPARK 408,00 -0,49 16:48:28
  • OBAMS 5,43 4,62 16:49:08
  • ODAS 8,69 2,12 16:49:08
  • ODINE 2.191,00 0,05 16:48:13
  • OTKAR 322,25 -0,62 16:49:05
  • OYAKC 21,28 1,24 16:48:32
  • PAHOL 1,44 1,41 16:49:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 110,10 -0,81 16:49:13
  • PATEK 20,80 0,00 16:49:05
  • PETKM 21,88 2,63 16:49:10
  • PGSUS 163,40 0,06 16:49:01
  • PSGYO 3,44 4,88 16:48:44
  • QUAGR 3,96 6,74 16:48:54
  • RALYH 263,75 3,13 16:49:11
  • REEDR 6,85 -0,44 16:47:50
  • RYGYO 32,60 2,07 16:48:50
  • SAHOL 88,80 0,45 16:49:05
  • SARKY 26,28 1,78 16:48:45
  • SASA 2,65 5,58 16:49:14
  • SISE 43,48 0,69 16:49:12
  • SKBNK 14,51 -9,99 16:49:12
  • SOKM 55,45 4,92 16:49:13
  • TAVHL 274,75 1,48 16:48:49
  • TCELL 110,70 -0,72 16:49:13
  • THYAO 318,00 0,16 16:49:10
  • TKFEN 146,30 0,34 16:48:39
  • TOASO 296,25 -1,25 16:49:01
  • TRALT 49,94 0,81 16:49:13
  • TRENJ 94,55 5,11 16:49:03
  • TRMET 121,50 4,29 16:49:01
  • TSKB 11,26 0,27 16:49:01
  • TTKOM 58,90 0,51 16:49:01
  • TUKAS 2,12 0,47 16:48:35
  • TUPRS 315,50 1,94 16:49:13
  • TURSG 6,66 -1,91 16:48:45
  • ULKER 95,85 -0,16 16:49:13
  • VAKBN 30,58 -0,07 16:49:11
  • VESTL 24,72 1,31 16:48:25
  • YKBNK 33,02 0,49 16:49:05
  • ZOREN 2,58 -0,77 16:49:07
Özhanlar Mobilya