DOLAR 44,7275 0.24%
EURO 52,3646 -0.2%
ALTIN 6.786,27-0,38
BIST 13.990,86-0,59%
BITCOIN 3169186-0,80%
Edirne
12°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.026 s Değişim: -0.34% -47,66 Adet:   5.765 Mio.Lot Hacim:   112.163 Mio.TL
EN YÜKSEK 14050
EN DÜŞÜK 13,843
Açılış: 13.924 Dünkü Kapanış: 14.074

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,50 -4,15 14:11:44
  • AGHOL 29,80 -3,37 14:11:39
  • AKBNK 76,25 -2,74 14:11:34
  • AKSA 10,23 -0,68 14:11:45
  • AKSEN 82,85 1,91 14:11:46
  • ALARK 92,45 -1,60 14:11:45
  • ALTNY 15,51 1,91 14:11:35
  • ANSGR 26,98 -0,07 14:09:40
  • ARCLK 118,00 0,60 14:11:40
  • ASELS 422,50 6,02 14:11:47
  • ASTOR 200,60 -2,86 14:11:49
  • BALSU 14,42 -2,90 14:11:37
  • BIMAS 736,50 -1,93 14:11:34
  • BRSAN 533,00 -1,93 14:11:19
  • BRYAT 2.102,00 -2,14 14:11:18
  • BSOKE 35,28 -0,62 14:09:46
  • BTCIM 6,57 -0,15 14:10:37
  • CANTE 1,63 -2,40 14:11:46
  • CCOLA 73,15 -0,48 14:11:06
  • CIMSA 53,25 -0,19 14:11:30
  • CVKMD 36,60 1,39 14:11:49
  • CWENE 33,78 2,61 14:11:45
  • DAPGM 11,63 -0,17 14:10:46
  • DOAS 191,20 1,11 14:11:45
  • DOHOL 20,94 -0,66 14:11:23
  • DSTKF 2.128,00 1,48 14:11:21
  • ECILC 108,70 -1,54 14:11:41
  • EFOR 5,40 1,12 14:11:44
  • EKGYO 20,96 -2,69 14:11:46
  • ENERY 8,79 -1,68 14:11:21
  • ENJSA 118,60 -0,77 14:11:45
  • ENKAI 99,70 -2,45 14:11:44
  • EREGL 31,40 0,32 14:11:48
  • EUPWR 43,54 -1,85 14:11:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,88 -1,81 14:11:42
  • FENER 3,03 9,78 14:11:00
  • FROTO 105,50 0,19 14:11:47
  • GARAN 137,20 -2,28 14:11:44
  • GENIL 10,18 -1,36 14:11:07
  • GESAN 50,35 0,10 14:11:07
  • GLRMK 235,50 -2,08 14:11:42
  • GRSEL 311,00 -2,28 14:09:20
  • GRTHO 298,00 7,97 14:11:45
  • GSRAY 1,09 -3,54 14:11:45
  • GUBRF 486,25 -0,05 14:11:48
  • HALKB 39,04 -2,40 14:11:48
  • HEKTS 3,01 -1,31 14:11:08
  • ISCTR 14,43 -1,90 14:11:44
  • ISMEN 43,70 1,30 14:11:40
  • IZENR 9,70 1,15 14:10:45
  • KCHOL 203,30 -0,34 14:11:42
  • KLRHO 101,20 -4,62 14:11:36
  • KONTR 10,13 4,65 14:11:45
  • KRDMD 36,32 0,61 14:11:45
  • KTLEV 79,85 -0,19 14:11:43
  • KUYAS 86,00 -0,17 14:11:22
  • MAGEN 62,20 0,89 14:11:29
  • MAVI 43,40 -0,23 14:11:22
  • MGROS 640,00 -2,44 14:11:22
  • MIATK 41,24 -4,40 14:11:42
  • MPARK 448,25 1,19 14:11:47
  • OBAMS 8,24 -0,96 14:11:45
  • ODAS 6,78 0,74 14:11:11
  • OTKAR 391,50 -0,63 14:11:28
  • OYAKC 25,22 -1,48 14:10:52
  • PAHOL 1,56 -1,27 14:11:45
  • PASEU 121,00 0,00 14:11:42
  • PATEK 20,76 3,70 14:11:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,20 3,93 14:11:48
  • PGSUS 183,50 -2,60 14:11:25
  • PSGYO 2,41 -2,82 14:11:39
  • QUAGR 3,44 -3,10 14:11:29
  • RALYH 261,50 -0,48 14:11:27
  • REEDR 7,63 1,46 14:11:46
  • SAHOL 98,60 -3,33 14:11:48
  • SARKY 27,06 -3,63 14:10:09
  • SASA 2,59 -1,15 14:11:47
  • SISE 47,74 0,63 14:11:44
  • SKBNK 12,32 1,48 14:11:47
  • SOKM 54,15 -3,90 14:11:48
  • TABGD 252,50 -0,98 14:07:47
  • TAVHL 329,75 -4,63 14:11:26
  • TCELL 113,70 -3,07 14:11:37
  • THYAO 316,50 -2,09 14:11:45
  • TKFEN 117,00 8,74 14:11:31
  • TOASO 281,25 -1,23 14:11:40
  • TRALT 43,98 -1,48 14:11:46
  • TRENJ 95,25 -0,63 14:11:19
  • TRMET 134,70 -0,22 14:11:36
  • TSKB 11,99 -2,44 14:10:58
  • TTKOM 61,60 -3,07 14:11:44
  • TUKAS 2,38 -2,06 14:09:55
  • TUPRS 262,50 3,14 14:11:40
  • TUREX 8,08 0,62 14:11:46
  • TURSG 13,31 -0,82 14:11:18
  • ULKER 118,20 -1,58 14:11:48
  • VAKBN 33,78 -3,32 14:10:41
  • VESTL 27,80 -1,70 14:11:37
  • YKBNK 37,58 -2,79 14:11:45
  • ZOREN 2,88 -1,37 14:11:33
Özhanlar Mobilya