DOLAR 32,2946 0.11%
EURO 34,7170 0%
ALTIN 2.399,57-0,02
BIST 10.328,27-0,08%
BITCOIN 2008609-2,44%
Edirne
23°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.326 s Değişim: -0.10% -10,40 Adet:   665 Mio.Lot Hacim:   25.239 Mio.TL
EN YÜKSEK 10383
EN DÜŞÜK 10,317
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.337

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 193,50 -1,28 11:10:28
  • AGROT 31,32 -1,94 11:11:00
  • AHGAZ 13,37 -0,30 11:10:53
  • AKBNK 62,05 0,73 11:10:46
  • AKCNS 152,60 -0,26 11:11:00
  • AKFGY 2,32 -0,43 11:10:57
  • AKFYE 26,16 -0,53 11:10:54
  • AKSA 117,60 0,09 11:10:56
  • AKSEN 38,42 -0,21 11:10:47
  • ALARK 120,30 2,38 11:10:59
  • ALBRK 4,98 0,00 11:10:18
  • ALFAS 92,00 -0,43 11:10:58
  • ANSGR 94,25 2,61 11:10:48
  • ARCLK 181,40 -1,36 11:10:43
  • ASELS 62,35 0,08 11:11:00
  • ASTOR 108,30 -1,99 11:11:00
  • BERA 19,13 -1,24 11:11:00
  • BFREN 979,50 -1,71 11:11:00
  • BIENY 42,88 0,66 11:11:00
  • BIMAS 418,50 -0,12 11:11:01
  • BIOEN 19,16 0,00 11:10:31
  • BOBET 38,02 -1,14 11:10:57
  • BRSAN 609,00 -0,49 11:11:01
  • BRYAT 3.115,00 0,00 11:10:36
  • BTCIM 136,30 0,07 11:10:15
  • CANTE 18,11 0,00 11:10:59
  • CCOLA 719,50 0,70 11:10:44
  • CIMSA 33,72 0,60 11:10:58
  • CWENE 275,50 0,09 11:11:00
  • DOAS 301,50 -0,74 11:11:00
  • DOHOL 14,10 -0,14 11:11:01
  • ECILC 57,80 0,09 11:10:58
  • ECZYT 247,30 1,69 11:10:41
  • EGEEN 14.995,00 -0,53 11:10:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,49 -0,10 11:10:47
  • ENERY 169,10 -0,53 11:10:54
  • ENJSA 65,95 -0,23 11:10:58
  • ENKAI 39,42 2,55 11:11:01
  • EREGL 45,26 -0,44 11:11:00
  • EUPWR 148,60 -0,40 11:10:56
  • EUREN 15,98 -0,75 11:10:46
  • FROTO 1.134,00 -1,13 11:10:55
  • GARAN 87,20 0,40 11:11:00
  • GESAN 73,90 -0,67 11:11:00
  • GUBRF 161,10 1,51 11:11:01
  • GWIND 28,96 -0,48 11:11:00
  • HALKB 17,06 0,24 11:11:00
  • HEKTS 16,26 0,31 11:10:56
  • IPEKE 41,78 1,21 11:10:56
  • ISCTR 13,83 -0,29 11:11:01
  • ISGYO 16,24 -1,58 11:10:42
  • ISMEN 36,66 -0,49 11:10:57
  • IZENR 27,10 -0,66 11:11:00
  • KAYSE 33,94 -0,41 11:10:50
  • KCAER 62,75 -1,10 11:11:00
  • KCHOL 234,10 -0,81 11:10:58
  • KLSER 59,00 -1,01 11:10:58
  • KONTR 244,60 1,33 11:10:56
  • KONYA 11.300,00 0,04 11:10:46
  • KOZAA 51,65 0,88 11:10:19
  • KOZAL 23,42 0,86 11:10:44
  • KRDMD 27,62 0,36 11:11:00
  • MAVI 96,65 -1,38 11:10:59
  • MGROS 463,25 0,60 11:10:54
  • MIATK 59,60 1,27 11:11:01
  • ODAS 9,54 1,60 11:10:59
  • OTKAR 557,50 -1,33 11:10:47
  • OYAKC 61,60 -0,08 11:10:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,08 0,00 11:10:58
  • PGSUS 1.038,00 -0,48 11:11:00
  • QUAGR 4,49 0,90 11:10:48
  • REEDR 43,48 0,37 11:11:01
  • SAHOL 96,00 0,79 11:11:00
  • SASA 45,72 -0,87 11:10:58
  • SAYAS 78,30 1,16 11:10:59
  • SDTTR 345,25 -2,06 11:10:59
  • SISE 52,10 -0,10 11:11:00
  • SKBNK 4,83 0,42 11:10:58
  • SMRTG 59,65 0,59 11:11:00
  • SOKM 62,15 0,49 11:10:37
  • TABGD 157,60 -0,13 11:11:01
  • TAVHL 224,00 2,28 11:11:01
  • TCELL 84,30 -0,53 11:11:00
  • THYAO 329,75 -0,08 11:11:01
  • TKFEN 51,45 -0,77 11:10:45
  • TOASO 269,00 -1,91 11:11:01
  • TSKB 10,18 0,49 11:10:53
  • TTKOM 41,18 0,73 11:10:44
  • TTRAK 976,00 -0,76 11:10:54
  • TUKAS 7,88 -0,76 11:11:00
  • TUPRS 196,20 -1,06 11:11:01
  • TURSG 66,75 1,60 11:10:13
  • ULKER 116,20 -0,94 11:10:34
  • VAKBN 20,30 0,10 11:11:00
  • VESBE 22,50 -0,44 11:11:00
  • VESTL 93,95 -0,27 11:10:58
  • YEOTK 212,40 -0,09 11:11:01
  • YKBNK 31,96 0,76 11:11:01
  • YYLGD 13,37 -0,52 11:11:01
  • ZOREN 6,40 0,16 11:11:00