DOLAR 50,40600,05%
EURO 55,58670,26%
ALTIN 6.258,580,30
BIST %
BITCOIN 3226363-1,17%
Edirne
14°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 05:24 06:48 12:03 14:45 17:08
  • 18.11.2026 9 Cemaziyelahir 1448 05:25 06:49 12:03 14:45 17:08
  • 19.11.2026 10 Cemaziyelahir 1448 05:26 06:50 12:03 14:44 17:07
  • 20.11.2026 11 Cemaziyelahir 1448 05:27 06:51 12:04 14:44 17:07
  • 21.11.2026 12 Cemaziyelahir 1448 05:27 06:52 12:04 14:43 17:06
  • 22.11.2026 13 Cemaziyelahir 1448 05:28 06:53 12:04 14:43 17:06
  • 23.11.2026 14 Cemaziyelahir 1448 05:29 06:54 12:04 14:43 17:05
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
Özhanlar Mobilya