DOLAR 50,57500,23%
EURO 55,5126-0,02%
ALTIN 5.808,02-2,20
BIST %
BITCOIN 3113037-3,02%
Edirne
20°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 20.11.2026 11 Cemaziyelahir 1448 06:11 07:36 12:48 15:28 17:51
  • 21.11.2026 12 Cemaziyelahir 1448 06:12 07:37 12:49 15:28 17:51
  • 22.11.2026 13 Cemaziyelahir 1448 06:13 07:38 12:49 15:27 17:50
  • 23.11.2026 14 Cemaziyelahir 1448 06:14 07:39 12:49 15:27 17:50
  • 24.11.2026 15 Cemaziyelahir 1448 06:15 07:40 12:49 15:27 17:49
  • 25.11.2026 16 Cemaziyelahir 1448 06:16 07:41 12:50 15:26 17:49
  • 26.11.2026 17 Cemaziyelahir 1448 06:17 07:42 12:50 15:26 17:48
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
Özhanlar Mobilya