DOLAR 50,57500,23%
EURO 55,5126-0,02%
ALTIN 5.808,02-2,20
BIST %
BITCOIN 3113037-3,02%
Edirne
20°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 20.11.2026 11 Cemaziyelahir 1448 06:20 07:48 12:54 15:28 17:51
  • 21.11.2026 12 Cemaziyelahir 1448 06:21 07:49 12:55 15:27 17:50
  • 22.11.2026 13 Cemaziyelahir 1448 06:22 07:50 12:55 15:27 17:50
  • 23.11.2026 14 Cemaziyelahir 1448 06:23 07:51 12:55 15:27 17:49
  • 24.11.2026 15 Cemaziyelahir 1448 06:24 07:52 12:55 15:26 17:49
  • 25.11.2026 16 Cemaziyelahir 1448 06:25 07:53 12:56 15:26 17:48
  • 26.11.2026 17 Cemaziyelahir 1448 06:26 07:54 12:56 15:25 17:48
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
Özhanlar Mobilya