DOLAR 50,40600,05%
EURO 55,58670,26%
ALTIN 6.258,580,30
BIST %
BITCOIN 3226363-1,17%
Edirne
14°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 05:56 07:23 12:33 15:11 17:34
  • 18.11.2026 9 Cemaziyelahir 1448 05:57 07:24 12:34 15:10 17:34
  • 19.11.2026 10 Cemaziyelahir 1448 05:58 07:25 12:34 15:10 17:33
  • 20.11.2026 11 Cemaziyelahir 1448 05:59 07:26 12:34 15:09 17:32
  • 21.11.2026 12 Cemaziyelahir 1448 06:00 07:27 12:34 15:09 17:32
  • 22.11.2026 13 Cemaziyelahir 1448 06:01 07:28 12:35 15:08 17:31
  • 23.11.2026 14 Cemaziyelahir 1448 06:02 07:29 12:35 15:08 17:30
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
Özhanlar Mobilya