T.C.
EDİRNE İLİ
İPSALA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT 9435 DEKAR TARIM ARAZİSİNİN
KİRALANMASINA İLİŞKİN İLAN
1.1. İdarenin;
Adı: İpsala Belediyesi
Adresi: Saraçilyas Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı No: 5 İpsala/EDİRNE
Telefon No’su: 0 284 6161011
Faks’ı: 0 284 6163636
E mail: [email protected]
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. Bu iş ile ilgili görevli personel belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Birimi personeli Recep KARAGÖZ’dür.
MADDE 2- İhale konusu KİRALAMA İŞİNE ilişkin bilgiler:
Edirne İli, İpsala İlçesinde bulunan mülkiyeti İpsala Belediyesine ait 9435 dekar tarım arazisinin 26/11/2024 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.
Kiraya Verilecek Taşınmaz Malların;
2.1. Aşağıdaki tabloda yer aldığı sırada 26/11/2024 tarihinde, ihaleye saat 10:00’da başlanacak olup, bir önceki arazinin ihalesinin tamamlanmasını müteakip, sıradaki arazinin ihalesine başlanacaktır. İhale Katılım Dosyasının sunulma son tarihi ve saati: 26/11/2024 Salı günü, saat:09:59 olup; ihale başlangıç saati 10:00 dan sonra yatırılan geçici teminatlar geçersiz sayılacaktır. Arazilerin tamamının kiralanmasının belirtilen ihale tarihinde tamamlanamaması halinde, kalan arazilerin kiraya verilme ihalesi belirtilen ihale tarihini takip eden gün aynı yer ve aynı saatte yapılmaya devam edilecektir.
D.NO | MEVKİİ | ADA-PARSEL | DEKAR | MUHAMMEN BEDEL | GEÇİCİ TEMİNAT | EKİLECEK MAHSÜL | İHALE SAATİ |
1 | TUZTEPE | 357-1 | 179 | 9.000,00 | 48330,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 10.00 |
2 | TUZTEPE | 358-1 | 87 | 9.000,00 | 23490,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 10:05 |
3 | TUZTEPE | 359-1 | 26 | 9.000,00 | 7020,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 10:10 |
4 | TUZTEPE | 315-11 | 17 | 9.000,00 | 4590,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 10:15 |
5 | TOPÇUKONAĞI | 360-1 | 195 | 9.000,00 | 52650,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 10:20 |
6 | TOPÇUKONAĞI | 361-1/A | 83 | 9.000,00 | 22410,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 10:25 |
7 | TOPÇUKONAĞI | 361/1/B | 82 | 9.000,00 | 22140,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 10:30 |
8 | TOPÇUKONAĞI | 362-1 | 161 | 9.000,00 | 43470,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 10:35 |
9 | TOPÇUKONAĞI | 363-1/A | 186 | 9.000,00 | 50220,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 10:40 |
10 | TOPÇUKONAĞI | 363-1/B | 179 | 9.000,00 | 48330,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 10:45 |
11 | TOPÇUKONAĞI | 339-1 | 226 | 9.000,00 | 61020,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 10:50 |
12 | TOPÇUKONAĞI | 340-1/A | 152 | 9.000,00 | 41040,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 10:55 |
13 | TOPÇUKONAĞI | 340-1/B | 109 | 9.000,00 | 29430,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 11:00 |
14 | TOPÇUKONAĞI | 341-1/A+377-1/A | 164 | 9.000,00 | 44280,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 11:05 |
15 | TOPÇUKONAĞI | 341-1/B+377-1/B | 164 | 9.000,00 | 44280,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 11:10 |
16 | TOPÇUKONAĞI | 342-1/A | 120 | 9.000,00 | 32400,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 11:15 |
17 | TOPÇUKONAĞI | 342-1/B | 119 | 9.000,00 | 32130,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 11:20 |
18 | TOPÇUKONAĞI | 338-9/A | 122 | 9.000,00 | 32940,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 11:25 |
19 | TOPÇUKONAĞI | 343-1/A | 110 | 9.000,00 | 29700,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 11:30 |
20 | TOPÇUKONAĞI | 343-1/B | 110 | 9.000,00 | 29700,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 11:35 |
21 | TOPÇUKONAĞI | 337-5/A | 102 | 9.000,00 | 27540,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 11:40 |
22 | TOPÇUKONAĞI | 336-5/A | 102 | 9.000,00 | 27540,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 11:45 |
23 | TOPÇUKONAĞI | 344-1/A | 109 | 9.000,00 | 29430,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 11:50 |
24 | TOPÇUKONAĞI | 344-1/B | 109 | 9.000,00 | 29430,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 11:55 |
25 | TOPÇUKONAĞI | 345-1/A | 182 | 9.000,00 | 49140,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 12:00 |
26 | TOPÇUKONAĞI | 345-1/B | 182 | 9.000,00 | 49140,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 12:05 |
27 | TOPÇUKONAĞI | 335-7/A | 111 | 9.000,00 | 29970,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 12:10 |
28 | TOPÇUKONAĞI | 335-7/B | 83 | 9.000,00 | 22410,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 12:15 |
29 | TOPÇUKONAĞI | 336-5/B | 130 | 9.000,00 | 35100,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 12:20 |
30 | TOPÇUKONAĞI | 337-5/B | 102 | 9.000,00 | 27540,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 12:25 |
31 | TOPÇUKONAĞI | 338-9/B | 54 | 9.000,00 | 14580,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 12:30 |
32 | SARIKAMIŞ | 334-5/A | 44 | 9.000,00 | 11880,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 12:35 |
33 | SARIKAMIŞ | 333-8/A | 34 | 9.000,00 | 9180,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 12:40 |
34 | SARIKAMIŞ | 332-7/A | 136 | 9.000,00 | 36720,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 12:45 |
35 | SARIKAMIŞ | 334-5/B | 111 | 9.000,00 | 29970,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 12:50 |
36 | SARIKAMIŞ | 346-1/A | 126 | 9.000,00 | 34020,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 12:55 |
37 | SARIKAMIŞ | 346-1/B | 126 | 9.000,00 | 34020,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 13:00 |
38 | SARIKAMIŞ | 347-1/A | 154 | 9.000,00 | 41580,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 13:05 |
39 | SARIKAMIŞ | 347-1/B | 153 | 9.000,00 | 41310,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 13:10 |
40 | SARIKAMIŞ | 333-8/A | 106 | 9.000,00 | 28620,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 13:15 |
41 | SARIKAMIŞ | 332-7/B | 113 | 9.000,00 | 30510,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 13:20 |
42 | SARIKAMIŞ | 348-1/A | 164 | 9.000,00 | 44280,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 13:25 |
43 | SARIKAMIŞ | 348-1/B | 164 | 9.000,00 | 44280,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 13:30 |
44 | SARIKAMIŞ | 349-1/A | 146 | 9.000,00 | 39420,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 13:35 |
45 | SARIKAMIŞ | 349-1/B | 146 | 9.000,00 | 39420,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 13:40 |
46 | SARIKAMIŞ | 331-1/A | 103 | 9.000,00 | 27810,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 13:45 |
47 | SARIKAMIŞ | 311-1/B | 106 | 9.000,00 | 28620,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 13:50 |
48 | SARIKAMIŞ | 311-1/C | 106 | 9.000,00 | 28620,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 13:55 |
49 | SARIKAMIŞ | 330-1/A | 102 | 9.000,00 | 27540,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 14:00 |
50 | SARIKAMIŞ | 330-1/B | 102 | 9.000,00 | 27540,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 14:05 |
51 | SARIKAMIŞ | 330-1/C | 98 | 9.000,00 | 26460,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 14:10 |
52 | SARIKAMIŞ | 350-1/A | 142 | 9.000,00 | 38340,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 14:15 |
53 | SARIKAMIŞ | 350-1/B | 142 | 9.000,00 | 38340,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 14:20 |
54 | SARIKAMIŞ | 351-1/A | 158 | 9.000,00 | 42660,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 14:25 |
55 | SARIKAMIŞ | 351-1/B | 159 | 9.000,00 | 42930,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 14:30 |
56 | SARIKAMIŞ | 329-1/A | 96 | 9.000,00 | 25920,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 14:35 |
57 | SARIKAMIŞ | 329-1/B | 109 | 9.000,00 | 29430,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 14:40 |
58 | SARIKAMIŞ | 329-1/C | 108 | 9.000,00 | 29160,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 14:45 |
59 | SARIKAMIŞ | 352-1/A | 170 | 9.000,00 | 45900,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 14:50 |
60 | SARIKAMIŞ | 352-1/B | 170 | 9.000,00 | 45900,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 14:55 |
61 | DERVİŞBEY | 328-1 | 133 | 9.000,00 | 35910,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 15:00 |
62 | DERVİŞBEY | 327-1/A | 88 | 9.000,00 | 23760,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 15:05 |
63 | DERVİŞBEY | 327-1/B | 186 | 9.000,00 | 50220,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 15:10 |
64 | DERVİŞBEY | 326-1 | 42 | 9.000,00 | 11340,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 15:15 |
65 | DERVİŞBEY | 325-1/A | 195 | 9.000,00 | 52650,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 15:20 |
66 | DERVİŞBEY | 325-1/B | 122 | 9.000,00 | 32940,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 15:25 |
67 | DERVİŞBEY | 324-2/A | 186 | 9.000,00 | 50220,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 15:30 |
68 | DERVİŞBEY | 324-2/B | 100 | 9.000,00 | 27000,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 15:35 |
69 | DERVİŞBEY | 323-11 | 36 | 9.000,00 | 9720,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 15:40 |
70 | SIRAÇALI | 385-5 | 181 | 9.000,00 | 48870,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 15:45 |
71 | SIRAÇALI | 383-10 | 83 | 9.000,00 | 22410,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 15:50 |
72 | YAYKIN | 383-10 | 144 | 9.000,00 | 38880,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 15:55 |
73 | AYRANLI | 397-1 | 89 | 9.000,00 | 24030,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 16:00 |
74 | KİREMİTÇİLİK | 431-5 | 56 | 9.000,00 | 15120,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 16:05 |
75 | KOŞUYERİ | 405-2 | 62 | 9.000,00 | 16740,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 16:10 |
76 | OVABAĞLIĞI | 135-13 | 12 | 9.000,00 | 3240,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 16:15 |
77 | ADAAVLULARI | 253-21 | 6 | 9.000,00 | 1620,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 16:20 |
78 | AYRANLI | 11-404/1A | 17 | 9.000,00 | 4590,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 16:25 |
79 | AYRANLI | 11-404/1B | 35 | 9.000,00 | 9450,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL | 16:30 |
80 | KAVAKAVLULARI | 165-23 | 132 | 4.000,00 | 15840,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL(ÇELTİK HARİÇ) | 16:35 |
81 | KAVAKAVLULARI | 155/54 | 25 | 4.000,00 | 3000,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL(ÇELTİK HARİÇ) | 16:40 |
82 | KAVAKAVLULARI | 155/55 | 4 | 4.000,00 | 480,00 | DİLEDİĞİ MAHSÜL(ÇELTİK HARİÇ) | 16:45 |
83 | ADAAVLULARI | 253-21 | 34 | 4.000,00 | 4080,00 | KURU MAHSÜL | 16:50 |
84 | KARAYOKUŞ | 502-1 | 16 | 3.000,00 | 1440,00 | KURU MAHSÜL | 16:55 |
İSTEKLİLERDEN ARANILAN BELGELERİN NELER OLDUĞU :
5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri sunmaları gerekir:
5.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ziraat odasından ÇKS’ye sahip olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, 2024 yılında alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge ve son vergi levhası ,
3) İhaleye teklif vermeye yasaklı olmadığına dair taahhütname verilmesi, İpsala Belediyesi’ne borcu (Emlak, ÇTV, Kira, Su vb.) bulunmaması,
5.1.b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri:
1) Gerçek kişi olması halinde, nüfus kimlik kartı fotokopisi ve noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
5.1.c) Geçici teminatın ödendiğine ilişkin belge veya teminat mektubu, geçici teminat nakit olarak İpsala Belediye Başkanlığı T.C. Ziraat Bankası İpsala Şubesi “TR98 0001 0004 1808 7477 455016” IBAN No’lu hesabına yatırılacaktır. Muhammen bedelin % 3’ü olangeçici teminatlarda dosya numaralarının açıkça belirtilmesi zorunludur.
5.1.ç) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
5.1.d) Türkiye’de Tebligat için adres göstermeleri.
5.1.e)Yabancı istekliler ihaleye katılamayacaklardır.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: 2121217)