DOLAR 33,9818 0.11%
EURO 37,7251 -0.39%
ALTIN 2.726,78-0,69
BIST 9.771,16-1,67%
BITCOIN 18380120,57%
Edirne
27°

AÇIK

05:01

İMSAK'A KALAN SÜRE

243 okunma

Milli Emlak’tan tarla satışı

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde 32'si tarla olmak üzere 36 adet hazine arazisi 23-24 Temmuz 2024 tarihlerinde açık artırma ile satışa sunulacak…

ABONE OL
12 Temmuz 2024 15:57
1

BEĞENDİM

ABONE OL

Edirne’nin Süloğlu ilçesinde 32’si tarla olmak üzere 36 adet hazine arazisi 23-24 Temmuz 2024 tarihlerinde açık artırma ile satışa sunulacak.
Satışa sunulacak hazine arazilerinden tarla vasıflı olan 1’i Sülecik, 1’i Tatarlar ve 30’u Geçkinli, köy içi arsa vasıflı olan 4’ü Tatarlar Köyü’nde yer alıyor. Satış işlemi Süloğlu Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde teşekkül edecek komisyon huzurunda, Süloğlu Kaymakamlığı toplantı salonunda yapılacak. Süloğlu Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği’nden yapılan duyuruya göre, satışı yapılacak hazine arazilerinin yüzölçümleri ile satışa sunulacak tarih ve saatleri şöyle:
Geçkinli – Tarla – 12.160,45 m2 – 23.07.2022 – 15:00
Geçkinli Tarla – 41.464,95 m2 – 23.07.2024 – 15:45
Geçkinli Tarla – 12.896,82 m2 – 24.07.2024 – 10:00
Geçkinli – Tarla – 14.951,78 m2 – 24.07.2024 – 10:15
Geçkinli Tarla – 14.298,50 m2 – 24.07.2024 – 10:30
Geçkinli Tarla – 14.326,16 m2 – 24.07.2024 – 10:45
Tatarlar Arsa (Köyiçi) – 7.313,74 m2 – 24.07.2024 – 13:30
Tatarlar Arsa (Köyiçi) – 5.392,67m2 – 24.07.2024 – 13:45
Geçkinli Tarla – 4.252,77 m2 – 23.07.2024 – 10:00
Geçkinli Tarla – 2.879,55 m2 – 23.07.2024 – 10:15
Geçkinli Tarla -5.273,08m2 – 23.07.2024 – 10:30
Geçkinli Tarla 5.129,00m2 – 23.07.2024 – 10:45
Geçkinli – Tarla 4.705,91m2 – 23.07.2024 – 11:00
Geçkinli – Tarla – 2.870,89 m2 -23.07.2024 – 11:15
Geçkinli – Tarla – 3.818,97 m2 – 23.07.2024 – 11:30
Geçkinli – Tarla – 3.610,64 m2 – 23.07.2024 – 11:45
Geçkinli Tarla – 5.024,45 m2 – 23.07.2024 -13:45
Geçkinli – Tarla – 5.287,96 m2 – 23.07.2024 -14:00
Geçkinli Tarla – 4.175,50 m2. 23.07.2024 – 14:15
Geçkinli Tarla – 5.726,51 m2 -.2024 – 14:45
Geçkinli – Tarla – 12.160,45 m2 – 23.07.2024 – 15:00
Geçkinli Tarla – 6.678,45 m2 – 23.07.2024 – 15:15
Geçkinli – Tarla – 9.252,15 m2 – 23.07.2024 – 15:30
Geçkinli Tarla – 41.464,95 m2 – 23.07.2024 – 15:45
Geçkinli Tarla – 5.622,13 m2 – 23.07.2024 – 16:00
Geçkinli – Tarla – 12.896,82 m2 – 24.07.2024 – 10:00
Geçkinli – 14.951,78 m2 – 24.07.2024 – 10:15
Geçkinli- Tarla 14.298,50 m2 – 24.07.2024 – 10:30
Geçkinli Tarla – 14.326,16 m2 – 24.07.2024- 10:45
Geçkinli – Tarla – 10.920,07 m2 – 24.07.2024 -11:00
Geçkinli – Tarla – 8.775,62 m2 – 24.07.2024 – 11:15
Geçkinli – Tarla – 10.071,51 m2 – 24.07.2024 – 11:30
Sülecik Tarla – 7.328,12 m2 – 24.07.2024 – 11:45
Tatarlar Arsa (Köyiçi) – 7.313,74 m2 – 24.07.2024 – 13:30
Tatarlar Arsa (Köyiçi) – 5.392,67 m2 – 24.07.2024 – 13:45
Tatarlar – Tarla- 7.150,86 m2 – 24.07.2024 – 14:00

    En az 10 karakter gerekli


    HIZLI YORUM YAP

    SON DAKİKA HABERLERİ