DOLAR 43,5035 0.06%
EURO 51,4371 0.25%
ALTIN 6.813,884,80
BIST %
BITCOIN 34243472,94%
Edirne
-3°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.621 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.998 Mio.Lot Hacim:   236.790 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 13.621

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,64 0,00 10:02:17
  • AGHOL 34,24 0,00 10:02:14
  • AKBNK 88,40 -2,80 10:02:20
  • AKSA 10,89 0,00 18:10:00
  • AKSEN 72,95 0,00 18:10:00
  • ALARK 105,60 0,67 10:02:16
  • ALTNY 15,87 0,00 10:01:45
  • ANSGR 27,98 -0,21 10:02:12
  • ARCLK 115,00 0,00 18:10:00
  • ASELS 301,25 0,58 10:02:19
  • ASTOR 154,60 0,00 10:00:02
  • BALSU 16,02 0,88 10:02:12
  • BIMAS 686,00 3,08 10:02:14
  • BRSAN 640,50 0,00 10:01:23
  • BRYAT 2.268,00 0,00 10:01:43
  • BSOKE 28,00 0,00 10:01:32
  • BTCIM 4,88 0,00 18:10:00
  • CANTE 1,89 5,59 10:02:12
  • CCOLA 73,30 0,00 10:02:20
  • CIMSA 52,25 0,00 10:01:29
  • CWENE 32,88 1,17 10:02:17
  • DAPGM 10,33 0,10 10:01:31
  • DOAS 224,20 0,00 10:02:22
  • DOHOL 21,42 -0,37 10:01:43
  • DSTKF 835,50 0,97 10:02:04
  • ECILC 115,10 0,00 09:55:12
  • EFOR 22,22 0,00 18:10:00
  • EGEEN 7.357,50 0,00 09:55:14
  • EKGYO 25,02 -0,08 10:02:16
  • ENJSA 104,80 0,00 10:02:16
  • ENKAI 93,80 -0,64 10:02:04
  • EREGL 27,76 0,80 10:02:15
  • EUPWR 41,12 1,53 10:02:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,27 0,00 10:02:15
  • FROTO 115,30 1,32 10:02:15
  • GARAN 159,10 -0,62 10:02:16
  • GENIL 124,50 0,48 10:02:16
  • GESAN 55,15 1,66 10:02:12
  • GLRMK 194,60 0,00 03:00:00
  • GRSEL 353,00 0,00 10:01:30
  • GRTHO 214,00 0,00 09:55:14
  • GSRAY 1,20 0,00 10:01:26
  • GUBRF 491,00 1,39 10:02:15
  • HALKB 43,70 0,60 10:02:16
  • HEKTS 3,29 0,61 10:02:16
  • ISCTR 16,89 0,30 10:02:19
  • ISMEN 47,56 0,04 10:01:22
  • IZENR 9,55 0,00 18:10:00
  • KCAER 11,26 0,72 10:01:43
  • KCHOL 204,00 -0,34 10:02:21
  • KLRHO 562,50 0,00 10:02:12
  • KONTR 9,63 0,42 10:02:15
  • KRDMD 29,24 0,00 18:10:00
  • KTLEV 37,18 -0,32 10:02:22
  • KUYAS 53,30 0,00 18:10:00
  • MAGEN 42,28 0,00 03:00:00
  • MAVI 46,96 0,00 10:02:10
  • MGROS 651,50 2,28 10:02:12
  • MIATK 36,46 0,00 10:00:22
  • MPARK 450,50 0,56 10:01:43
  • OBAMS 8,59 -0,12 10:02:04
  • ODAS 5,83 2,64 10:02:15
  • OTKAR 434,50 1,11 10:02:15
  • OYAKC 26,60 0,00 10:02:14
  • PASEU 137,70 -5,03 10:02:15
  • PATEK 19,46 0,41 10:01:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,82 0,00 10:02:09
  • PGSUS 204,00 0,64 10:02:10
  • QUAGR 2,63 0,00 09:55:14
  • RALYH 188,10 0,00 10:02:15
  • REEDR 6,91 0,00 18:10:01
  • SAHOL 108,20 0,00 10:02:14
  • SASA 2,54 0,00 10:02:10
  • SISE 45,56 0,44 10:02:15
  • SKBNK 8,83 0,57 10:02:04
  • SOKM 64,95 0,00 10:02:19
  • TABGD 273,00 0,00 10:01:42
  • TAVHL 349,50 1,16 10:02:15
  • TCELL 114,10 0,53 10:02:15
  • THYAO 309,00 1,06 10:02:19
  • TKFEN 75,45 0,00 10:02:03
  • TOASO 321,00 0,08 10:02:15
  • TRALT 50,45 2,54 10:02:21
  • TRENJ 104,40 2,15 10:02:14
  • TRMET 135,30 2,42 10:01:43
  • TSKB 13,65 -0,58 10:02:16
  • TSPOR 1,09 0,00 18:10:01
  • TTKOM 65,65 0,46 10:02:15
  • TTRAK 587,50 0,00 18:10:01
  • TUKAS 2,94 1,38 10:02:14
  • TUPRS 230,50 0,39 10:02:17
  • TUREX 7,45 0,00 03:00:00
  • TURSG 11,95 -0,08 10:01:43
  • ULKER 134,70 0,45 10:02:16
  • VAKBN 36,20 0,00 10:02:19
  • VESTL 31,08 0,00 10:02:15
  • YEOTK 44,00 0,00 03:00:00
  • YKBNK 39,98 -0,84 10:02:16
  • ZOREN 3,26 0,00 18:10:01
Özhanlar Mobilya