DOLAR 39,8554 0.11%
EURO 47,1554 0.4%
ALTIN 4.282,411,30
BIST 10.037,100,89%
BITCOIN 4247502-0,86%
Edirne
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.035 s Değişim: 0.87% 86,36 Adet:   2.668 Mio.Lot Hacim:   62.719 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,04 0,47 12:39:53
  • AGHOL 265,00 1,92 12:39:52
  • AKBNK 68,40 0,29 12:39:52
  • AKSA 9,29 1,20 12:39:45
  • AKSEN 33,66 0,96 12:39:24
  • ALARK 83,75 1,03 12:39:47
  • ALFAS 41,78 0,97 12:39:37
  • ALTNY 81,10 -0,98 12:39:50
  • ANSGR 94,15 1,24 12:39:29
  • ARCLK 126,00 2,86 12:39:22
  • ASELS 149,20 -1,06 12:39:52
  • ASTOR 92,95 0,00 12:39:47
  • AVPGY 64,50 0,70 12:39:36
  • BALSU 20,26 -0,49 12:38:48
  • BERA 14,71 0,34 12:39:35
  • BIMAS 491,50 -0,66 12:39:49
  • BINHO 204,90 0,49 12:39:50
  • BRSAN 329,25 1,93 12:39:49
  • BRYAT 1.839,00 1,71 12:39:51
  • BSOKE 14,14 -2,21 12:39:29
  • BTCIM 4,60 0,44 12:36:41
  • CANTE 1,58 1,94 12:39:53
  • CCOLA 50,00 1,63 12:39:55
  • CIMSA 49,62 3,37 12:39:56
  • CLEBI 1.713,00 6,27 12:39:11
  • CWENE 14,62 1,04 12:39:52
  • DOAS 179,30 2,93 12:39:48
  • DOHOL 15,69 0,77 12:39:51
  • EFORC 117,60 -0,08 12:38:47
  • EGEEN 7.447,50 5,04 12:39:52
  • EKGYO 17,98 -0,11 12:39:47
  • ENERY 6,77 -0,29 12:39:50
  • ENJSA 58,55 0,09 12:39:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,85 2,11 12:39:52
  • EREGL 26,86 0,75 12:39:49
  • EUPWR 25,98 1,25 12:39:32
  • FENER 12,70 9,96 12:39:32
  • FROTO 90,75 1,68 12:39:52
  • GARAN 136,10 0,81 12:39:47
  • GESAN 40,94 1,09 12:39:47
  • GLRMK 134,10 -0,15 12:39:55
  • GRSEL 301,25 5,33 12:39:26
  • GRTHO 327,75 -1,65 12:39:07
  • GSRAY 1,70 3,66 12:39:47
  • GUBRF 235,50 3,15 12:39:51
  • HALKB 24,36 0,16 12:39:51
  • HEKTS 3,44 5,52 12:39:56
  • IEYHO 14,14 1,00 12:39:36
  • IPEKE 61,60 2,75 12:39:53
  • ISCTR 13,65 2,25 12:39:49
  • ISMEN 38,06 4,27 12:39:51
  • KCAER 13,74 -0,72 12:39:47
  • KCHOL 157,00 1,95 12:39:55
  • KONTR 21,30 4,72 12:39:50
  • KOZAA 84,35 0,30 12:39:53
  • KOZAL 24,38 1,58 12:39:47
  • KRDMD 24,12 0,00 12:39:47
  • KTLEV 8,22 0,86 12:39:47
  • KUYAS 64,25 0,08 12:39:47
  • LMKDC 27,72 3,66 12:39:48
  • MAGEN 32,38 -1,16 12:39:10
  • MAVI 39,86 3,64 12:39:55
  • MGROS 494,00 -0,15 12:39:47
  • MIATK 30,02 4,31 12:39:51
  • MPARK 342,00 0,15 12:39:29
  • OBAMS 51,80 6,32 12:39:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,14 2,19 12:39:51
  • OTKAR 405,50 -1,04 12:38:31
  • OYAKC 22,76 4,69 12:39:38
  • PASEU 85,40 -3,23 12:39:17
  • PETKM 17,58 2,15 12:39:47
  • PGSUS 256,75 -0,10 12:39:55
  • RALYH 95,80 -1,64 12:39:05
  • REEDR 9,28 1,31 12:39:56
  • SAHOL 91,15 1,67 12:39:45
  • SASA 3,15 2,94 12:39:53
  • SELEC 89,65 -0,83 12:39:20
  • SISE 36,02 -0,06 12:39:54
  • SKBNK 6,71 1,82 12:39:40
  • SMRTG 27,98 1,75 12:39:32
  • SOKM 34,70 -0,29 12:39:33
  • TABGD 180,10 1,75 12:39:33
  • TAVHL 264,25 -0,09 12:39:50
  • TCELL 97,35 1,25 12:39:53
  • THYAO 286,75 1,15 12:39:55
  • TKFEN 110,40 1,47 12:39:46
  • TOASO 202,10 3,01 12:39:52
  • TSKB 12,49 0,08 12:39:47
  • TTKOM 59,70 1,44 12:39:53
  • TTRAK 591,00 1,63 12:39:47
  • TUPRS 141,60 1,14 12:39:55
  • TUREX 15,10 -9,96 12:39:32
  • TURSG 8,39 0,48 12:39:27
  • ULKER 106,60 0,95 12:39:47
  • VAKBN 26,26 -0,76 12:39:36
  • VESTL 35,50 3,44 12:39:45
  • YEOTK 36,56 1,33 12:39:53
  • YKBNK 31,86 0,50 12:39:47
  • ZOREN 3,08 1,32 12:39:50