DOLAR 43,9611 0.17%
EURO 51,9434 0.06%
ALTIN 7.318,28-0,18
BIST 13.913,850,25%
BITCOIN 2986814-0,36%
Edirne

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.935 s Değişim: 0.41% 56,34 Adet:   2.169 Mio.Lot Hacim:   62.640 Mio.TL
EN YÜKSEK 13967
EN DÜŞÜK 13,804
Açılış: 13.890 Dünkü Kapanış: 13.879

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,28 -0,62 12:03:45
  • AGHOL 33,88 0,53 12:00:44
  • AGROT 3,02 1,00 12:03:41
  • AHGAZ 24,84 -0,48 11:59:22
  • AKBNK 93,00 1,42 12:04:00
  • AKSA 10,44 0,87 12:03:53
  • AKSEN 70,40 0,93 12:03:52
  • ALARK 105,20 0,38 12:03:58
  • ALFAS 40,72 1,29 12:03:05
  • ALTNY 15,98 0,69 12:03:43
  • ANSGR 26,18 -0,46 12:03:13
  • ARCLK 118,50 -0,08 12:03:53
  • ASELS 312,50 0,48 12:04:00
  • ASTOR 191,30 3,41 12:03:52
  • AVPGY 52,95 0,47 12:02:52
  • BERA 17,61 0,92 12:00:14
  • BIMAS 680,50 0,44 12:03:59
  • BRSAN 675,50 -6,18 12:03:49
  • BRYAT 2.413,00 -3,96 12:03:47
  • BSOKE 29,00 1,75 12:03:57
  • BTCIM 5,43 4,62 12:03:33
  • CANTE 1,67 1,21 12:03:38
  • CCOLA 70,10 -2,09 12:03:58
  • CIMSA 51,60 -3,28 12:03:45
  • CLEBI 1.794,00 0,28 11:57:29
  • CWENE 32,26 6,12 12:03:47
  • DOAS 222,50 0,68 12:03:55
  • DOHOL 20,82 -1,70 12:03:45
  • ECILC 120,60 4,69 12:03:41
  • EFOR 21,32 0,66 12:03:43
  • EGEEN 6.942,50 0,58 12:03:48
  • EKGYO 24,44 0,66 12:03:55
  • ENERY 9,97 0,71 12:00:41
  • ENJSA 111,90 0,18 12:03:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 102,80 0,98 12:03:41
  • EREGL 32,08 0,56 12:03:41
  • EUPWR 36,28 1,62 12:03:59
  • FROTO 117,90 -0,59 12:03:53
  • GARAN 164,10 0,12 12:03:43
  • GENIL 7,76 -0,89 12:03:15
  • GESAN 47,42 0,68 12:03:50
  • GRSEL 367,75 0,48 12:02:45
  • GRTHO 232,60 1,04 12:01:07
  • GSRAY 1,25 0,81 12:03:26
  • GUBRF 546,00 3,41 12:03:55
  • HALKB 50,50 1,16 12:02:45
  • HEKTS 3,08 0,65 12:03:15
  • ISCTR 17,43 1,34 12:03:52
  • ISMEN 50,05 0,46 12:03:23
  • IZENR 9,53 1,38 12:00:19
  • KARSN 11,05 0,64 12:03:17
  • KCAER 11,30 1,25 12:03:23
  • KCHOL 205,80 0,29 12:03:21
  • KLRHO 310,00 -9,95 12:03:50
  • KONTR 9,63 -0,10 12:03:30
  • KRDMD 32,20 1,45 12:03:41
  • KTLEV 40,28 1,72 12:03:51
  • KUYAS 75,90 -2,38 12:03:28
  • LMKDC 29,70 -0,13 12:03:54
  • MAGEN 50,30 1,74 12:03:42
  • MAVI 46,34 0,09 12:03:29
  • MGROS 664,50 0,00 12:02:46
  • MIATK 38,84 2,37 12:03:52
  • MPARK 450,25 -0,61 12:01:07
  • OBAMS 8,43 0,60 12:03:37
  • ODAS 6,13 1,83 12:03:49
  • OTKAR 390,00 0,78 12:03:44
  • OYAKC 25,28 -0,47 12:02:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 126,30 1,85 12:03:53
  • PETKM 17,75 0,17 12:03:55
  • PGSUS 203,10 0,45 12:03:59
  • RALYH 154,00 -0,26 12:03:38
  • REEDR 6,60 1,07 12:03:45
  • SAHOL 105,00 0,00 12:03:45
  • SASA 2,45 0,82 12:03:52
  • SELEC 88,15 1,32 12:00:51
  • SISE 46,12 0,17 12:03:57
  • SKBNK 12,45 0,89 12:02:14
  • SMRTG 7,52 1,62 12:03:13
  • SOKM 66,45 0,23 11:56:12
  • TABGD 263,25 -0,57 11:59:32
  • TAVHL 320,25 -1,76 12:03:51
  • TCELL 121,20 0,33 12:03:49
  • THYAO 312,00 0,16 12:03:49
  • TKFEN 77,95 -0,38 12:02:43
  • TOASO 323,75 0,39 12:03:55
  • TRALT 60,80 2,27 12:03:49
  • TRENJ 119,30 1,53 12:03:49
  • TRMET 168,40 1,02 12:03:55
  • TSKB 13,35 3,01 12:03:38
  • TTKOM 71,40 0,35 12:03:44
  • TTRAK 535,50 -0,09 12:03:21
  • TUPRS 217,50 0,74 12:03:44
  • TURSG 12,42 0,00 12:03:26
  • ULKER 126,70 0,00 12:03:32
  • VAKBN 42,24 0,72 12:03:41
  • VESTL 31,06 0,13 12:03:52
  • YEOTK 41,92 6,02 12:03:55
  • YKBNK 44,34 0,73 12:03:48
  • ZOREN 3,54 0,00 12:03:37
Özhanlar Mobilya