DOLAR 43,9611 0.17%
EURO 51,9434 0.06%
ALTIN 7.318,28-0,18
BIST 13.913,850,25%
BITCOIN 2986814-0,36%
Edirne

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.917 s Değişim: 0.28% 38,93 Adet:   2.218 Mio.Lot Hacim:   64.707 Mio.TL
EN YÜKSEK 13967
EN DÜŞÜK 13,804
Açılış: 13.890 Dünkü Kapanış: 13.879

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,28 -0,62 12:09:54
  • AGHOL 33,90 0,59 12:09:29
  • AGROT 3,01 0,67 12:09:24
  • AHGAZ 24,80 -0,64 12:09:20
  • AKBNK 92,85 1,25 12:09:34
  • AKSA 10,44 0,87 12:09:34
  • AKSEN 70,55 1,15 12:09:41
  • ALARK 105,60 0,76 12:09:40
  • ALFAS 40,70 1,24 12:09:46
  • ALTNY 15,99 0,76 12:08:00
  • ANSGR 26,16 -0,53 12:09:51
  • ARCLK 118,50 -0,08 12:09:18
  • ASELS 312,50 0,48 12:09:57
  • ASTOR 190,10 2,76 12:09:58
  • AVPGY 53,00 0,57 12:08:28
  • BERA 17,61 0,92 12:09:42
  • BIMAS 680,00 0,37 12:09:45
  • BRSAN 677,00 -5,97 12:09:50
  • BRYAT 2.423,00 -3,56 12:09:45
  • BSOKE 29,06 1,96 12:09:50
  • BTCIM 5,42 4,43 12:09:42
  • CANTE 1,67 1,21 12:09:26
  • CCOLA 70,10 -2,09 12:09:12
  • CIMSA 51,70 -3,09 12:09:52
  • CLEBI 1.794,00 0,28 12:09:33
  • CWENE 32,28 6,18 12:09:58
  • DOAS 222,20 0,54 12:09:45
  • DOHOL 20,86 -1,51 12:09:42
  • ECILC 120,50 4,60 12:09:22
  • EFOR 21,40 1,04 12:09:24
  • EGEEN 6.952,50 0,72 12:08:20
  • EKGYO 24,40 0,49 12:09:26
  • ENERY 9,97 0,71 12:08:04
  • ENJSA 111,80 0,09 12:09:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 102,70 0,88 12:09:53
  • EREGL 32,02 0,38 12:09:38
  • EUPWR 36,82 3,14 12:09:56
  • FROTO 117,70 -0,76 12:09:57
  • GARAN 163,90 0,00 12:09:35
  • GENIL 7,76 -0,89 12:09:45
  • GESAN 47,74 1,36 12:09:55
  • GRSEL 368,25 0,61 12:08:27
  • GRTHO 231,00 0,35 12:09:40
  • GSRAY 1,24 0,00 12:08:59
  • GUBRF 545,50 3,31 12:09:50
  • HALKB 50,40 0,96 12:09:52
  • HEKTS 3,08 0,65 12:09:41
  • ISCTR 17,40 1,16 12:09:50
  • ISMEN 49,92 0,20 12:09:50
  • IZENR 9,53 1,38 12:08:26
  • KARSN 11,04 0,55 12:09:32
  • KCAER 11,30 1,25 12:09:15
  • KCHOL 205,60 0,19 12:09:57
  • KLRHO 310,00 -9,95 12:09:57
  • KONTR 9,69 0,52 12:09:58
  • KRDMD 32,22 1,51 12:09:53
  • KTLEV 40,34 1,87 12:09:34
  • KUYAS 76,05 -2,19 12:09:40
  • LMKDC 29,88 0,47 12:09:39
  • MAGEN 50,40 1,94 12:09:32
  • MAVI 46,28 -0,04 12:09:42
  • MGROS 664,00 -0,08 12:09:33
  • MIATK 38,78 2,21 12:09:42
  • MPARK 450,25 -0,61 12:09:42
  • OBAMS 8,43 0,60 12:09:57
  • ODAS 6,14 1,99 12:09:36
  • OTKAR 390,75 0,97 12:08:37
  • OYAKC 25,32 -0,31 12:09:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 126,40 1,94 12:09:50
  • PATEK 19,37 6,55 12:09:40
  • PETKM 17,72 0,00 12:09:55
  • PGSUS 203,10 0,45 12:09:42
  • RALYH 154,20 -0,13 12:07:57
  • REEDR 6,59 0,92 12:09:24
  • SAHOL 104,90 -0,10 12:09:40
  • SASA 2,45 0,82 12:09:58
  • SELEC 88,15 1,32 12:00:51
  • SISE 46,06 0,04 12:09:57
  • SKBNK 12,41 0,57 12:09:38
  • SMRTG 7,51 1,49 12:09:22
  • SOKM 66,40 0,15 12:09:15
  • TABGD 263,25 -0,57 12:06:42
  • TAVHL 320,50 -1,69 12:09:35
  • TCELL 121,00 0,17 12:09:40
  • THYAO 312,00 0,16 12:09:42
  • TKFEN 78,25 0,00 12:09:42
  • TOASO 323,25 0,23 12:08:42
  • TRALT 60,65 2,02 12:09:50
  • TRENJ 118,70 1,02 12:09:51
  • TRMET 167,60 0,54 12:09:56
  • TSKB 13,34 2,93 12:08:47
  • TTKOM 71,30 0,21 12:09:50
  • TTRAK 535,50 -0,09 12:09:54
  • TUPRS 216,80 0,42 12:09:45
  • TURSG 12,41 -0,08 12:09:02
  • ULKER 126,50 -0,16 12:09:37
  • VAKBN 42,16 0,52 12:09:55
  • VESTL 31,10 0,26 12:09:42
  • YEOTK 41,84 5,82 12:09:58
  • YKBNK 44,32 0,68 12:09:41
  • ZOREN 3,53 -0,28 12:09:39
Özhanlar Mobilya