DOLAR 39,8569 0.11%
EURO 47,0089 0.08%
ALTIN 4.273,631,09
BIST 10.001,520,53%
BITCOIN 4254888-0,98%
Edirne
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.033 s Değişim: 0.85% 84,63 Adet:   939 Mio.Lot Hacim:   23.834 Mio.TL
EN YÜKSEK 10042
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,03 0,40 10:23:41
  • AGHOL 261,50 0,58 10:23:43
  • AKBNK 68,55 0,51 10:23:41
  • AKSA 9,25 0,76 10:23:20
  • AKSEN 33,40 0,18 10:23:39
  • ALARK 84,10 1,45 10:23:44
  • ALFAS 41,84 1,11 10:21:52
  • ALTNY 81,95 0,06 10:23:00
  • ANSGR 92,85 -0,16 10:23:43
  • ARCLK 126,00 2,86 10:23:43
  • ASELS 150,20 -0,40 10:23:45
  • ASTOR 93,55 0,65 10:23:45
  • AVPGY 64,85 1,25 10:22:13
  • BALSU 20,48 0,59 10:22:36
  • BERA 14,77 0,75 10:23:37
  • BIMAS 495,25 0,10 10:23:45
  • BINHO 205,80 0,93 10:23:10
  • BRSAN 324,50 0,46 10:23:37
  • BRYAT 1.820,00 0,66 10:22:40
  • BSOKE 14,22 -1,66 10:23:43
  • BTCIM 4,60 0,44 10:22:11
  • CANTE 1,57 1,29 10:23:20
  • CCOLA 49,94 1,50 10:22:49
  • CIMSA 49,40 2,92 10:23:43
  • CLEBI 1.652,00 2,48 10:23:39
  • CWENE 14,61 0,97 10:23:33
  • DOAS 177,00 1,61 10:23:23
  • DOHOL 15,72 0,96 10:23:39
  • DSTKF 368,25 0,41 10:23:08
  • EFORC 116,40 -1,10 10:23:37
  • EGEEN 7.215,00 1,76 10:22:24
  • EKGYO 18,13 0,72 10:23:45
  • ENERY 6,90 1,62 10:23:23
  • ENJSA 58,55 0,09 10:23:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,60 1,73 10:22:54
  • EREGL 26,88 0,83 10:23:36
  • EUPWR 26,02 1,40 10:22:40
  • FENER 12,70 9,96 10:22:56
  • FROTO 89,35 0,11 10:22:59
  • GARAN 136,70 1,26 10:23:19
  • GENIL 153,40 0,26 10:22:40
  • GESAN 40,90 0,99 10:23:05
  • GLRMK 134,50 0,15 10:23:00
  • GRSEL 294,50 2,97 10:23:37
  • GRTHO 335,50 0,68 10:23:22
  • GSRAY 1,67 1,83 10:23:23
  • GUBRF 234,10 2,54 10:23:43
  • HALKB 24,28 -0,16 10:23:45
  • HEKTS 3,44 5,52 10:23:40
  • IEYHO 14,09 0,64 10:23:29
  • IPEKE 61,45 2,50 10:23:45
  • ISCTR 13,56 1,57 10:23:45
  • ISMEN 37,06 1,53 10:23:45
  • KCAER 13,93 0,65 10:23:37
  • KCHOL 154,80 0,52 10:23:05
  • KONTR 20,62 1,38 10:23:45
  • KOZAA 84,55 0,54 10:23:41
  • KOZAL 24,26 1,08 10:23:27
  • KRDMD 24,24 0,50 10:23:22
  • KTLEV 8,51 4,42 10:23:43
  • KUYAS 64,55 0,55 10:23:14
  • LMKDC 27,98 4,64 10:23:37
  • MAGEN 32,88 0,37 10:21:33
  • MAVI 39,38 2,39 10:23:33
  • MGROS 498,75 0,81 10:23:37
  • MIATK 29,12 1,18 10:23:20
  • MPARK 342,50 0,29 10:21:25
  • OBAMS 49,12 0,82 10:23:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,07 0,80 10:23:43
  • OTKAR 407,00 -0,67 10:21:07
  • OYAKC 22,64 4,14 10:23:32
  • PASEU 86,40 -2,10 10:23:37
  • PETKM 17,58 2,15 10:23:08
  • PGSUS 258,75 0,68 10:23:29
  • RALYH 96,40 -1,03 10:23:44
  • REEDR 9,25 0,98 10:22:59
  • SAHOL 89,95 0,33 10:23:45
  • SASA 3,11 1,63 10:23:45
  • SISE 36,12 0,22 10:23:45
  • SKBNK 6,75 2,43 10:23:41
  • SMRTG 27,66 0,58 10:23:24
  • SOKM 34,86 0,17 10:23:37
  • TABGD 179,10 1,19 10:23:16
  • TAVHL 264,50 0,00 10:23:40
  • TCELL 97,10 0,99 10:23:45
  • THYAO 289,50 2,12 10:23:45
  • TKFEN 110,60 1,65 10:23:45
  • TOASO 196,70 0,25 10:23:25
  • TSKB 12,51 0,24 10:23:29
  • TTKOM 59,25 0,68 10:23:37
  • TTRAK 586,50 0,86 10:23:45
  • TUPRS 142,10 1,50 10:23:45
  • TUREX 15,10 -9,96 10:23:39
  • TURSG 8,43 0,96 10:23:31
  • ULKER 106,40 0,76 10:23:00
  • VAKBN 26,40 -0,23 10:23:46
  • VESTL 34,90 1,69 10:23:28
  • YEOTK 36,44 1,00 10:23:37
  • YKBNK 31,82 0,38 10:23:46
  • ZOREN 3,06 0,66 10:23:28