DOLAR 44,7258 0.24%
EURO 52,3773 -0.18%
ALTIN 6.791,24-0,30
BIST 14.079,700,04%
BITCOIN %
Edirne
12°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.064 s Değişim: -0.07% -9,88 Adet:   8.478 Mio.Lot Hacim:   172.061 Mio.TL
EN YÜKSEK 14099
EN DÜŞÜK 13,843
Açılış: 13.924 Dünkü Kapanış: 14.074

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,41 -4,61 16:59:04
  • AGHOL 30,14 -2,27 16:59:18
  • AHGAZ 23,28 -0,68 16:54:23
  • AKBNK 76,95 -1,85 16:59:36
  • AKSA 10,19 -1,07 16:58:46
  • AKSEN 82,50 1,48 16:58:02
  • ALARK 93,05 -0,96 16:58:15
  • ALTNY 16,07 5,58 16:59:26
  • ANSGR 27,08 0,30 16:59:24
  • ARCLK 120,10 2,39 16:59:38
  • ASELS 425,75 6,84 16:59:37
  • ASTOR 199,50 -3,39 16:59:24
  • BALSU 14,46 -2,63 16:59:18
  • BIMAS 734,50 -2,20 16:59:07
  • BRSAN 528,00 -2,85 16:59:13
  • BRYAT 2.099,00 -2,28 16:59:26
  • BSOKE 35,34 -0,45 16:56:06
  • BTCIM 6,65 1,06 16:58:00
  • CANTE 1,64 -1,80 16:59:24
  • CCOLA 72,90 -0,82 16:58:48
  • CIMSA 53,10 -0,47 16:59:00
  • CLEBI 1.847,00 -1,76 16:57:02
  • CWENE 33,24 0,97 16:58:07
  • DAPGM 11,65 0,00 16:59:34
  • DOAS 191,50 1,27 16:57:23
  • DOHOL 21,20 0,57 16:59:07
  • ECILC 108,80 -1,45 16:55:45
  • EFOR 5,59 4,68 16:58:55
  • EKGYO 21,04 -2,32 16:59:22
  • ENERY 8,74 -2,24 16:59:10
  • ENJSA 118,70 -0,69 16:58:46
  • ENKAI 99,50 -2,64 16:58:12
  • EREGL 32,00 2,24 16:59:36
  • EUPWR 43,60 -1,71 16:58:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,04 1,41 16:59:13
  • FENER 3,03 9,78 16:52:28
  • FROTO 105,10 -0,19 16:59:29
  • GARAN 138,10 -1,64 16:59:37
  • GESAN 50,85 1,09 16:58:13
  • GLRMK 232,20 -3,45 16:59:27
  • GRSEL 310,75 -2,36 16:58:00
  • GRTHO 288,75 4,62 16:59:34
  • GSRAY 1,09 -3,54 16:58:44
  • GUBRF 486,00 -0,10 16:59:00
  • HALKB 39,98 -0,05 16:59:30
  • HEKTS 3,07 0,66 16:59:29
  • ISCTR 14,46 -1,70 16:59:37
  • ISMEN 43,70 1,30 16:59:24
  • IZENR 9,68 0,94 16:53:31
  • KCHOL 204,00 0,00 16:59:18
  • KLRHO 106,40 0,28 16:59:07
  • KONTR 10,19 5,27 16:59:10
  • KRDMD 36,10 0,00 16:58:53
  • KTLEV 79,40 -0,75 16:59:34
  • KUYAS 86,20 0,06 16:58:15
  • MAGEN 62,65 1,62 16:59:14
  • MAVI 43,00 -1,15 16:59:37
  • MGROS 639,00 -2,59 16:59:29
  • MIATK 40,88 -5,24 16:59:31
  • MPARK 451,25 1,86 16:56:30
  • OBAMS 8,23 -1,08 16:59:21
  • ODAS 6,77 0,59 16:58:07
  • OTKAR 394,75 0,19 16:59:19
  • OYAKC 25,22 -1,48 16:59:29
  • PAHOL 1,56 -1,27 16:59:30
  • PASEU 120,20 -0,66 16:59:16
  • PATEK 20,74 3,60 16:58:22
  • PETKM 21,88 2,43 16:59:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 183,70 -2,49 16:59:33
  • PSGYO 2,43 -2,02 16:59:38
  • QUAGR 3,42 -3,66 16:59:21
  • RALYH 264,00 0,48 16:58:48
  • REEDR 7,64 1,60 16:53:50
  • RYGYO 31,96 -4,71 16:59:18
  • SAHOL 98,75 -3,19 16:59:29
  • SARKY 27,22 -3,06 16:59:21
  • SASA 2,61 -0,38 16:59:34
  • SISE 47,68 0,51 16:59:30
  • SKBNK 12,36 1,81 16:56:09
  • SOKM 53,00 -5,94 16:59:17
  • TABGD 251,25 -1,47 16:59:09
  • TAVHL 328,75 -4,92 16:59:35
  • TCELL 113,90 -2,90 16:59:01
  • THYAO 317,25 -1,86 16:59:34
  • TKFEN 118,20 9,85 16:59:24
  • TOASO 283,50 -0,44 16:57:52
  • TRALT 44,12 -1,16 16:59:26
  • TRENJ 96,10 0,26 16:58:52
  • TRMET 136,80 1,33 16:57:41
  • TSKB 12,03 -2,12 16:57:21
  • TTKOM 61,50 -3,23 16:59:37
  • TUKAS 2,38 -2,06 16:55:31
  • TUPRS 263,00 3,34 16:59:37
  • TUREX 8,06 0,37 16:59:14
  • TURSG 13,20 -1,64 16:58:48
  • ULKER 118,50 -1,33 16:59:21
  • VAKBN 34,04 -2,58 16:59:17
  • VESTL 27,88 -1,41 16:59:37
  • YKBNK 37,88 -2,02 16:59:37
  • ZOREN 2,90 -0,68 16:59:17
Özhanlar Mobilya