DOLAR 44,0840 0.18%
EURO 50,9979 -0.38%
ALTIN 7.174,58-0,07
BIST 12.881,92-1,51%
BITCOIN 3077243-4,11%
Edirne
13°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.867 s Değişim: -1.62% -212,31 Adet:   3.145 Mio.Lot Hacim:   86.924 Mio.TL
EN YÜKSEK 13149
EN DÜŞÜK 12,863
Açılış: 13.081 Dünkü Kapanış: 13.079

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,97 -9,49 15:05:34
  • AGHOL 29,78 -3,69 15:05:43
  • AKBNK 77,00 -3,27 15:05:39
  • AKSA 10,05 1,31 15:05:01
  • AKSEN 67,55 -0,44 15:05:16
  • ALARK 94,20 -3,38 15:05:39
  • ALTNY 16,55 0,00 15:05:44
  • ANSGR 26,14 -1,73 15:05:37
  • ARCLK 109,40 -2,50 15:05:01
  • ASELS 337,00 -2,32 15:05:39
  • ASTOR 174,60 0,63 15:05:39
  • BALSU 13,96 -3,46 15:05:18
  • BIMAS 624,50 -3,18 15:05:39
  • BRSAN 490,50 -7,01 15:05:39
  • BRYAT 2.230,00 0,63 15:05:21
  • BSOKE 28,94 -3,40 15:04:41
  • BTCIM 5,40 -1,28 15:05:36
  • CANTE 1,51 0,67 15:05:20
  • CCOLA 70,45 -1,47 15:03:42
  • CIMSA 47,64 -2,14 15:04:10
  • CWENE 28,66 0,42 15:04:38
  • DAPGM 11,18 1,64 15:05:37
  • DOAS 194,70 0,05 15:05:39
  • DOHOL 19,81 -1,83 15:05:09
  • DSTKF 1.679,00 0,36 15:05:10
  • ECILC 112,90 0,00 15:05:42
  • EFOR 19,33 0,68 15:05:29
  • EGEEN 5.870,00 -1,84 15:04:16
  • EKGYO 21,02 -2,78 15:05:35
  • ENERY 9,36 -0,95 15:05:38
  • ENJSA 103,00 0,19 15:04:51
  • ENKAI 91,95 -1,34 15:05:37
  • EREGL 28,34 -1,87 15:05:39
  • EUPWR 34,72 -2,25 15:05:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,05 0,99 15:04:07
  • FROTO 109,00 -2,15 15:05:39
  • GARAN 135,40 -3,42 15:05:40
  • GENIL 8,54 1,43 15:04:37
  • GESAN 44,84 -2,18 15:05:24
  • GLRMK 154,70 0,65 15:05:36
  • GRSEL 366,75 1,66 15:05:25
  • GRTHO 237,90 -2,26 15:05:11
  • GSRAY 1,13 -0,88 15:05:36
  • GUBRF 524,50 4,59 15:05:39
  • HALKB 42,86 0,14 15:05:39
  • HEKTS 2,93 -0,34 15:05:02
  • ISCTR 14,41 -3,81 15:05:38
  • ISMEN 44,24 -0,14 15:05:36
  • IZENR 9,00 0,33 15:04:31
  • KCAER 11,69 1,83 15:05:05
  • KCHOL 192,00 -0,26 15:05:39
  • KLRHO 183,30 -9,97 14:51:46
  • KONTR 8,55 -2,17 15:05:43
  • KRDMD 29,42 -3,98 15:05:35
  • KTLEV 52,25 9,95 15:05:21
  • KUYAS 71,10 -0,28 15:05:16
  • MAGEN 46,72 -0,81 15:04:48
  • MAVI 41,48 -1,14 15:05:17
  • MGROS 579,50 -3,66 15:05:33
  • MIATK 36,10 0,84 15:05:16
  • MPARK 426,25 1,01 15:04:20
  • OBAMS 7,48 -1,71 15:02:00
  • ODAS 5,81 -0,85 15:05:35
  • OTKAR 366,00 -0,95 15:03:44
  • OYAKC 23,60 -1,34 15:05:05
  • PASEU 117,60 -2,00 15:05:37
  • PATEK 17,95 -2,45 15:05:40
  • PETKM 18,90 -2,48 15:05:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 176,40 -2,38 15:05:38
  • QUAGR 2,88 -10,00 15:05:24
  • RALYH 141,10 -1,33 15:05:45
  • REEDR 5,91 -1,99 15:04:46
  • SAHOL 91,25 -2,30 15:05:36
  • SASA 2,27 -0,44 15:05:35
  • SISE 40,48 -1,80 15:05:38
  • SKBNK 10,62 -2,12 15:05:05
  • SOKM 60,10 -1,23 15:05:23
  • TABGD 253,00 0,10 15:02:34
  • TAVHL 289,75 -4,21 15:05:35
  • TCELL 108,20 -1,37 15:05:37
  • THYAO 276,25 -2,81 15:05:37
  • TKFEN 73,00 -3,57 15:05:04
  • TOASO 295,75 0,25 15:05:35
  • TRALT 52,85 3,93 15:05:35
  • TRENJ 108,50 0,46 15:02:15
  • TRMET 149,50 2,05 15:05:31
  • TSKB 11,86 -2,55 15:05:11
  • TSPOR 0,95 -1,04 15:04:19
  • TTKOM 59,55 -2,70 15:05:37
  • TTRAK 462,25 0,49 15:05:11
  • TUKAS 2,32 -2,11 15:05:38
  • TUPRS 256,75 4,03 15:05:36
  • TUREX 6,75 -2,60 15:04:19
  • TURSG 11,98 -3,00 15:05:14
  • ULKER 117,30 -2,17 15:05:39
  • VAKBN 34,56 -2,87 15:05:35
  • VESTL 27,80 -2,80 15:05:38
  • YEOTK 38,98 -2,55 15:05:38
  • YKBNK 36,00 -3,69 15:05:39
  • ZOREN 2,95 -2,32 15:05:37
Özhanlar Mobilya