DOLAR 44,0826 0.18%
EURO 51,0003 -0.37%
ALTIN 7.210,150,41
BIST 12.866,86-1,62%
BITCOIN 3087684-3,60%
Edirne
13°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.876 s Değişim: -1.55% -202,67 Adet:   3.220 Mio.Lot Hacim:   89.784 Mio.TL
EN YÜKSEK 13149
EN DÜŞÜK 12,862
Açılış: 13.081 Dünkü Kapanış: 13.079

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,99 -9,39 15:22:42
  • AGHOL 29,72 -3,88 15:22:42
  • AKBNK 77,20 -3,02 15:22:20
  • AKSA 10,06 1,41 15:22:38
  • AKSEN 67,20 -0,96 15:22:37
  • ALARK 94,05 -3,54 15:22:34
  • ALTNY 16,58 0,18 15:22:31
  • ANSGR 26,04 -2,11 15:21:38
  • ARCLK 109,30 -2,58 15:22:11
  • ASELS 338,50 -1,88 15:22:42
  • ASTOR 175,30 1,04 15:22:42
  • BALSU 13,98 -3,32 15:22:35
  • BIMAS 621,00 -3,72 15:22:39
  • BRSAN 491,00 -6,92 15:22:23
  • BRYAT 2.241,00 1,13 15:22:38
  • BSOKE 29,40 -1,87 15:22:36
  • BTCIM 5,44 -0,55 15:21:33
  • CANTE 1,51 0,67 15:22:25
  • CCOLA 70,05 -2,03 15:22:42
  • CIMSA 47,72 -1,97 15:22:35
  • CWENE 28,56 0,07 15:22:38
  • DAPGM 11,19 1,73 15:22:19
  • DOAS 195,10 0,26 15:22:38
  • DOHOL 19,84 -1,68 15:22:18
  • DSTKF 1.682,00 0,54 15:22:32
  • ECILC 112,90 0,00 15:21:49
  • EFOR 19,29 0,47 15:20:26
  • EGEEN 5.865,00 -1,92 15:22:15
  • EKGYO 21,02 -2,78 15:22:42
  • ENERY 9,35 -1,06 15:22:20
  • ENJSA 103,20 0,39 15:22:11
  • ENKAI 91,75 -1,56 15:22:33
  • EREGL 28,36 -1,80 15:22:32
  • EUPWR 34,82 -1,97 15:22:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,05 0,99 15:22:37
  • FROTO 109,00 -2,15 15:22:43
  • GARAN 135,50 -3,35 15:22:36
  • GENIL 8,53 1,31 15:22:22
  • GESAN 44,84 -2,18 15:22:35
  • GLRMK 155,20 0,98 15:22:42
  • GRSEL 369,50 2,43 15:21:04
  • GRTHO 237,00 -2,63 15:22:22
  • GSRAY 1,13 -0,88 15:22:38
  • GUBRF 524,50 4,59 15:22:32
  • HALKB 42,84 0,09 15:22:42
  • HEKTS 2,93 -0,34 15:21:36
  • ISCTR 14,41 -3,81 15:22:36
  • ISMEN 44,22 -0,18 15:22:24
  • IZENR 9,00 0,33 15:21:48
  • KCAER 11,61 1,13 15:22:25
  • KCHOL 191,60 -0,47 15:22:36
  • KLRHO 183,30 -9,97 15:22:37
  • KONTR 8,56 -2,06 15:22:32
  • KRDMD 29,50 -3,72 15:22:13
  • KTLEV 52,25 9,95 15:20:47
  • KUYAS 70,30 -1,40 15:22:18
  • MAGEN 46,92 -0,38 15:22:25
  • MAVI 41,48 -1,14 15:22:16
  • MGROS 572,50 -4,82 15:11:10
  • MIATK 36,10 0,84 15:22:22
  • MPARK 424,25 0,53 15:22:38
  • OBAMS 7,43 -2,37 15:22:18
  • ODAS 5,82 -0,68 15:21:30
  • OTKAR 366,50 -0,81 15:22:34
  • OYAKC 23,62 -1,25 15:22:32
  • PASEU 117,70 -1,92 15:22:20
  • PATEK 17,94 -2,50 15:22:22
  • PETKM 18,72 -3,41 15:22:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 176,60 -2,27 15:22:38
  • QUAGR 2,88 -10,00 15:22:08
  • RALYH 140,70 -1,61 15:22:17
  • REEDR 5,92 -1,82 15:22:21
  • SAHOL 91,20 -2,36 15:22:41
  • SASA 2,27 -0,44 15:22:35
  • SISE 40,56 -1,60 15:22:37
  • SKBNK 10,63 -2,03 15:21:43
  • SOKM 59,80 -1,73 15:22:20
  • TABGD 252,25 -0,20 15:20:34
  • TAVHL 292,00 -3,47 15:22:36
  • TCELL 108,20 -1,37 15:22:16
  • THYAO 276,75 -2,64 15:22:39
  • TKFEN 72,90 -3,70 15:22:00
  • TOASO 295,25 0,08 15:22:36
  • TRALT 52,80 3,83 15:22:38
  • TRENJ 108,10 0,09 15:21:41
  • TRMET 149,40 1,98 15:22:42
  • TSKB 11,85 -2,63 15:21:12
  • TSPOR 0,95 -1,04 15:22:11
  • TTKOM 59,55 -2,70 15:22:36
  • TTRAK 460,50 0,11 15:22:38
  • TUKAS 2,32 -2,11 15:21:29
  • TUPRS 256,00 3,73 15:22:35
  • TUREX 6,76 -2,45 15:22:41
  • TURSG 12,00 -2,83 15:21:24
  • ULKER 117,50 -2,00 15:22:17
  • VAKBN 34,58 -2,81 15:22:16
  • VESTL 27,76 -2,94 15:22:23
  • YEOTK 39,08 -2,30 15:21:41
  • YKBNK 35,98 -3,75 15:22:32
  • ZOREN 2,95 -2,32 15:22:26
Özhanlar Mobilya