DOLAR 44,0840 0.18%
EURO 50,9979 -0.38%
ALTIN 7.174,58-0,07
BIST 12.881,92-1,51%
BITCOIN 3077243-4,11%
Edirne
13°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.875 s Değişim: -1.56% -204,09 Adet:   3.164 Mio.Lot Hacim:   87.682 Mio.TL
EN YÜKSEK 13149
EN DÜŞÜK 12,863
Açılış: 13.081 Dünkü Kapanış: 13.079

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,97 -9,49 15:10:53
  • AGHOL 29,74 -3,82 15:10:34
  • AKBNK 77,15 -3,08 15:10:50
  • AKSA 10,04 1,21 15:10:12
  • AKSEN 67,50 -0,52 15:10:27
  • ALARK 94,15 -3,44 15:10:33
  • ALTNY 16,59 0,24 15:10:34
  • ANSGR 26,12 -1,80 15:10:44
  • ARCLK 109,40 -2,50 15:10:33
  • ASELS 338,00 -2,03 15:11:02
  • ASTOR 174,90 0,81 15:10:58
  • BALSU 13,98 -3,32 15:10:51
  • BIMAS 621,00 -3,72 15:11:01
  • BRSAN 493,00 -6,54 15:10:31
  • BRYAT 2.237,00 0,95 15:08:44
  • BSOKE 28,98 -3,27 15:10:27
  • BTCIM 5,40 -1,28 15:07:25
  • CANTE 1,50 0,00 15:11:02
  • CCOLA 70,40 -1,54 15:09:12
  • CIMSA 47,72 -1,97 15:11:00
  • CWENE 28,62 0,28 15:10:58
  • DAPGM 11,18 1,64 15:10:40
  • DOAS 194,70 0,05 15:08:42
  • DOHOL 19,86 -1,59 15:09:01
  • DSTKF 1.678,00 0,30 15:10:35
  • ECILC 112,50 -0,35 15:08:35
  • EFOR 19,24 0,21 15:10:52
  • EGEEN 5.870,00 -1,84 15:10:27
  • EKGYO 20,96 -3,05 15:10:54
  • ENERY 9,35 -1,06 15:10:54
  • ENJSA 103,10 0,29 15:10:45
  • ENKAI 91,95 -1,34 15:10:52
  • EREGL 28,32 -1,94 15:10:35
  • EUPWR 34,66 -2,42 15:08:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,05 0,99 15:10:41
  • FROTO 109,10 -2,06 15:09:01
  • GARAN 135,60 -3,28 15:10:50
  • GENIL 8,54 1,43 15:10:34
  • GESAN 44,84 -2,18 15:07:16
  • GLRMK 154,90 0,78 15:10:26
  • GRSEL 371,50 2,98 15:10:53
  • GRTHO 237,90 -2,26 15:05:11
  • GSRAY 1,13 -0,88 15:10:44
  • GUBRF 524,00 4,49 15:10:27
  • HALKB 42,92 0,28 15:10:37
  • HEKTS 2,92 -0,68 15:08:54
  • ISCTR 14,43 -3,67 15:10:40
  • ISMEN 44,26 -0,09 15:11:02
  • IZENR 9,00 0,33 15:10:11
  • KCAER 11,67 1,66 15:11:02
  • KCHOL 191,70 -0,42 15:10:54
  • KLRHO 183,30 -9,97 14:51:46
  • KONTR 8,56 -2,06 15:10:45
  • KRDMD 29,46 -3,85 15:10:15
  • KTLEV 52,25 9,95 15:06:39
  • KUYAS 70,70 -0,84 15:10:37
  • MAGEN 46,72 -0,81 15:07:45
  • MAVI 41,40 -1,33 15:10:48
  • MGROS 573,00 -4,74 15:10:51
  • MIATK 36,04 0,67 15:10:11
  • MPARK 426,25 1,01 15:10:34
  • OBAMS 7,46 -1,97 15:08:53
  • ODAS 5,81 -0,85 15:10:27
  • OTKAR 366,50 -0,81 15:10:41
  • OYAKC 23,60 -1,34 15:10:27
  • PASEU 117,70 -1,92 15:10:46
  • PATEK 17,94 -2,50 15:09:12
  • PETKM 18,90 -2,48 15:11:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 176,60 -2,27 15:11:01
  • QUAGR 2,88 -10,00 15:10:44
  • RALYH 140,90 -1,47 15:11:01
  • REEDR 5,90 -2,16 15:09:52
  • SAHOL 91,15 -2,41 15:10:41
  • SASA 2,27 -0,44 15:11:01
  • SISE 40,54 -1,65 15:10:52
  • SKBNK 10,65 -1,84 15:10:20
  • SOKM 59,95 -1,48 15:10:51
  • TABGD 252,25 -0,20 15:11:00
  • TAVHL 290,50 -3,97 15:08:50
  • TCELL 108,40 -1,19 15:10:04
  • THYAO 276,75 -2,64 15:11:02
  • TKFEN 72,90 -3,70 15:10:46
  • TOASO 295,75 0,25 15:10:50
  • TRALT 52,65 3,54 15:10:58
  • TRENJ 108,20 0,19 15:10:35
  • TRMET 149,40 1,98 15:10:35
  • TSKB 11,85 -2,63 15:10:09
  • TSPOR 0,94 -2,08 15:09:58
  • TTKOM 59,65 -2,53 15:10:41
  • TTRAK 462,25 0,49 15:10:34
  • TUKAS 2,31 -2,53 15:10:28
  • TUPRS 256,50 3,93 15:10:45
  • TUREX 6,74 -2,74 15:07:43
  • TURSG 12,00 -2,83 15:10:26
  • ULKER 117,20 -2,25 15:10:48
  • VAKBN 34,56 -2,87 15:09:19
  • VESTL 27,80 -2,80 15:10:46
  • YEOTK 39,08 -2,30 15:10:27
  • YKBNK 35,96 -3,80 15:11:01
  • ZOREN 2,96 -1,99 15:10:41
Özhanlar Mobilya