DOLAR 43,6517 0.03%
EURO 52,0136 0.33%
ALTIN 7.104,90-0,43
BIST 13.937,491,09%
BITCOIN %
Edirne

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.973 s Değişim: 1.34% 185,43 Adet:   4.929 Mio.Lot Hacim:   133.523 Mio.TL
EN YÜKSEK 13990
EN DÜŞÜK 13,785
Açılış: 13.795 Dünkü Kapanış: 13.788

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,68 1,17 14:25:12
  • AGHOL 35,28 1,38 14:24:03
  • AKBNK 88,00 4,82 14:25:25
  • AKSA 11,01 1,94 14:25:50
  • AKSEN 71,75 2,50 14:25:11
  • ALARK 112,60 2,27 14:25:23
  • ALTNY 15,74 0,32 14:25:25
  • ANSGR 27,42 0,44 14:24:37
  • ARCLK 127,90 4,24 14:24:14
  • ASELS 295,50 0,51 14:25:34
  • ASTOR 180,30 4,22 14:25:37
  • BALSU 17,19 3,55 14:24:37
  • BIMAS 696,00 -0,29 14:25:49
  • BRSAN 762,50 -0,65 14:24:06
  • BRYAT 2.400,00 0,88 14:23:44
  • BSOKE 29,68 -0,40 14:25:33
  • BTCIM 4,98 1,01 14:22:08
  • CANTE 1,80 2,27 14:25:35
  • CCOLA 75,85 0,60 14:22:22
  • CIMSA 52,90 2,72 14:22:09
  • CWENE 32,36 -1,04 14:25:27
  • DAPGM 11,68 0,69 14:21:51
  • DOAS 238,10 1,23 14:25:33
  • DOHOL 21,58 1,31 14:25:35
  • DSTKF 911,00 5,20 14:25:32
  • ECILC 124,10 1,80 14:25:35
  • EFOR 23,02 1,86 14:21:24
  • EGEEN 7.392,50 0,99 14:25:02
  • EKGYO 25,28 4,03 14:25:10
  • ENERY 9,35 -1,68 14:25:43
  • ENJSA 110,30 0,64 14:25:29
  • ENKAI 98,30 2,40 14:25:49
  • EREGL 29,78 1,85 14:25:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 42,62 4,36 14:25:49
  • FENER 3,20 1,27 14:25:25
  • FROTO 123,00 2,33 14:25:47
  • GARAN 159,00 2,91 14:25:50
  • GENIL 8,22 -0,12 14:24:31
  • GESAN 57,85 2,30 14:25:01
  • GLRMK 188,90 0,80 14:25:34
  • GRSEL 368,00 1,10 14:20:45
  • GRTHO 260,75 2,56 14:22:47
  • GSRAY 1,19 0,85 14:23:31
  • GUBRF 552,00 1,66 14:25:49
  • HALKB 47,28 2,78 14:25:42
  • HEKTS 3,49 3,25 14:25:35
  • ISCTR 17,72 3,44 14:25:43
  • ISMEN 48,72 1,42 14:25:48
  • KCAER 11,66 1,22 14:25:02
  • KCHOL 216,30 4,29 14:25:19
  • KONTR 10,90 3,91 14:25:27
  • KRDMD 31,24 0,51 14:25:44
  • KTLEV 42,12 2,08 14:25:02
  • KUYAS 63,90 2,08 14:25:35
  • MAGEN 45,26 -0,48 14:25:19
  • MAVI 49,34 -0,72 14:23:42
  • MGROS 668,00 -0,89 14:25:11
  • MIATK 38,74 2,00 14:25:42
  • MPARK 468,75 1,19 14:22:38
  • OBAMS 8,10 5,61 14:25:49
  • ODAS 6,09 1,33 14:22:41
  • OTKAR 448,25 0,96 14:24:00
  • OYAKC 27,08 3,20 14:25:39
  • PASEU 140,00 -3,05 14:25:25
  • PATEK 20,48 0,20 14:25:12
  • PETKM 19,03 1,49 14:25:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 213,30 3,04 14:25:50
  • RALYH 175,40 0,23 14:13:32
  • REEDR 6,90 1,02 14:21:57
  • SAHOL 108,10 4,04 14:25:34
  • SASA 2,60 2,36 14:25:35
  • SISE 48,46 1,64 14:25:36
  • SKBNK 10,42 2,76 14:25:50
  • SOKM 66,75 2,14 14:23:55
  • TABGD 263,00 0,77 14:24:58
  • TAVHL 354,00 -0,28 14:25:49
  • TCELL 122,80 0,57 14:25:34
  • THYAO 335,00 1,21 14:25:48
  • TKFEN 84,25 1,20 14:24:25
  • TOASO 324,50 2,93 14:25:35
  • TRALT 52,90 -0,66 14:24:56
  • TRENJ 107,20 0,94 14:25:44
  • TRMET 137,90 -0,07 14:22:43
  • TSKB 13,90 2,28 14:25:35
  • TSPOR 1,10 0,92 14:23:26
  • TTKOM 68,70 0,81 14:25:35
  • TTRAK 554,50 1,74 14:23:30
  • TUKAS 2,84 0,35 14:25:33
  • TUPRS 221,30 2,50 14:25:43
  • TUREX 7,72 0,65 14:25:33
  • TURSG 12,50 -1,11 14:22:33
  • ULKER 138,40 2,67 14:25:41
  • VAKBN 40,38 8,03 14:25:31
  • VESTL 32,28 2,02 14:23:02
  • YEOTK 42,18 2,43 14:24:45
  • YKBNK 41,28 3,77 14:25:50
  • ZOREN 3,52 1,44 14:25:33
Özhanlar Mobilya