DOLAR 39,8521 0.1%
EURO 47,1047 0.29%
ALTIN 4.296,301,63
BIST 10.055,731,08%
BITCOIN 4244069-0,88%
Edirne
30°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.062 s Değişim: 1.14% 113,31 Adet:   3.627 Mio.Lot Hacim:   90.483 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,04 0,47 15:42:03
  • AGHOL 269,00 3,46 15:41:46
  • AKBNK 68,55 0,51 15:42:42
  • AKSA 9,32 1,53 15:42:21
  • AKSEN 33,56 0,66 15:42:37
  • ALARK 84,35 1,75 15:42:35
  • ALFAS 42,04 1,59 15:42:09
  • ALTNY 80,85 -1,28 15:42:42
  • ANSGR 93,20 0,22 15:42:26
  • ARCLK 127,60 4,16 15:42:25
  • ASELS 148,30 -1,66 15:42:42
  • ASTOR 92,65 -0,32 15:42:41
  • AVPGY 64,50 0,70 15:42:20
  • BALSU 20,18 -0,88 15:42:13
  • BERA 14,80 0,95 15:42:16
  • BIMAS 496,25 0,30 15:42:41
  • BINHO 203,90 0,00 15:42:37
  • BRSAN 326,25 1,01 15:42:05
  • BRYAT 1.843,00 1,94 15:42:42
  • BSOKE 14,58 0,83 15:42:37
  • BTCIM 4,59 0,22 15:42:15
  • CANTE 1,58 1,94 15:42:40
  • CCOLA 50,15 1,93 15:42:41
  • CIMSA 49,80 3,75 15:42:41
  • CLEBI 1.722,00 6,82 15:42:35
  • CWENE 14,67 1,38 15:42:28
  • DOAS 180,10 3,39 15:42:42
  • DOHOL 15,69 0,77 15:41:30
  • DSTKF 381,75 4,09 15:42:41
  • EFORC 117,90 0,17 15:42:07
  • EGEEN 7.550,00 6,49 15:42:41
  • EKGYO 17,83 -0,94 15:42:42
  • ENERY 6,83 0,59 15:42:19
  • ENJSA 58,55 0,09 15:42:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,45 3,01 15:42:30
  • EREGL 27,06 1,50 15:42:41
  • EUPWR 26,00 1,33 15:42:42
  • FENER 12,70 9,96 15:41:48
  • FROTO 91,50 2,52 15:42:42
  • GARAN 136,70 1,26 15:42:41
  • GENIL 151,80 -0,78 15:42:30
  • GESAN 40,94 1,09 15:42:42
  • GLRMK 133,50 -0,60 15:42:09
  • GRSEL 297,25 3,93 15:42:28
  • GRTHO 324,50 -2,63 15:42:42
  • GSRAY 1,69 3,05 15:42:21
  • GUBRF 236,30 3,50 15:42:00
  • HALKB 24,58 1,07 15:42:37
  • HEKTS 3,39 3,99 15:42:29
  • IEYHO 14,14 1,00 15:42:42
  • IPEKE 61,15 2,00 15:42:42
  • ISCTR 13,70 2,62 15:42:37
  • ISMEN 38,08 4,33 15:42:15
  • KCAER 13,78 -0,43 15:42:22
  • KCHOL 157,90 2,53 15:42:41
  • KONTR 21,98 8,06 15:42:41
  • KOZAA 83,50 -0,71 15:42:38
  • KOZAL 24,30 1,25 15:42:42
  • KRDMD 24,36 1,00 15:42:39
  • KTLEV 8,30 1,84 15:42:42
  • KUYAS 62,55 -2,57 15:42:38
  • LMKDC 27,74 3,74 15:42:37
  • MAGEN 32,32 -1,34 15:42:23
  • MAVI 40,04 4,11 15:42:42
  • MGROS 496,25 0,30 15:42:41
  • MIATK 30,40 5,63 15:42:39
  • MPARK 339,50 -0,59 15:42:26
  • OBAMS 51,70 6,12 15:42:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,12 1,79 15:42:39
  • OTKAR 405,00 -1,16 15:41:57
  • OYAKC 23,20 6,72 15:42:35
  • PASEU 85,65 -2,95 15:42:26
  • PETKM 17,61 2,32 15:42:35
  • PGSUS 256,25 -0,29 15:42:26
  • RALYH 98,25 0,87 15:42:41
  • REEDR 9,30 1,53 15:41:46
  • SAHOL 90,75 1,23 15:42:35
  • SASA 3,14 2,61 15:42:39
  • SISE 35,94 -0,28 15:42:42
  • SKBNK 6,98 5,92 15:42:42
  • SMRTG 28,10 2,18 15:42:33
  • SOKM 34,74 -0,17 15:42:40
  • TABGD 185,20 4,63 15:42:27
  • TAVHL 265,00 0,19 15:42:35
  • TCELL 98,00 1,92 15:42:27
  • THYAO 287,00 1,23 15:42:42
  • TKFEN 110,70 1,75 15:41:58
  • TOASO 204,30 4,13 15:42:42
  • TSKB 12,57 0,72 15:42:41
  • TTKOM 60,60 2,97 15:42:41
  • TTRAK 591,00 1,63 15:41:48
  • TUPRS 141,40 1,00 15:42:39
  • TUREX 15,10 -9,96 15:42:42
  • TURSG 8,33 -0,24 15:42:33
  • ULKER 106,50 0,85 15:42:32
  • VAKBN 26,46 0,00 15:42:41
  • VESTL 35,78 4,25 15:42:39
  • YEOTK 37,22 3,16 15:42:42
  • YKBNK 31,88 0,57 15:42:41
  • ZOREN 3,07 0,99 15:41:48