DOLAR 44,7258 0.24%
EURO 52,3773 -0.18%
ALTIN 6.791,24-0,30
BIST 14.079,700,04%
BITCOIN %
Edirne
12°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.083 s Değişim: 0.07% 9,43 Adet:   8.702 Mio.Lot Hacim:   179.256 Mio.TL
EN YÜKSEK 14099
EN DÜŞÜK 13,843
Açılış: 13.924 Dünkü Kapanış: 14.074

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,50 -4,15 17:10:42
  • AGHOL 30,10 -2,40 17:10:42
  • AHGAZ 23,26 -0,77 17:09:43
  • AKBNK 77,05 -1,72 17:10:48
  • AKSA 10,20 -0,97 17:10:17
  • AKSEN 82,45 1,41 17:10:18
  • ALARK 93,05 -0,96 17:10:40
  • ALTNY 16,06 5,52 17:10:47
  • ANSGR 27,10 0,37 17:08:58
  • ARCLK 120,60 2,81 17:10:49
  • ASELS 421,25 5,71 17:10:48
  • ASTOR 199,60 -3,34 17:10:41
  • BALSU 14,43 -2,83 17:10:45
  • BIMAS 738,00 -1,73 17:10:47
  • BRSAN 528,50 -2,76 17:10:40
  • BRYAT 2.097,00 -2,37 17:09:56
  • BSOKE 35,14 -1,01 17:09:54
  • BTCIM 6,63 0,76 17:09:24
  • CANTE 1,63 -2,40 17:10:30
  • CCOLA 73,30 -0,27 17:10:26
  • CIMSA 53,20 -0,28 17:10:39
  • CLEBI 1.846,00 -1,81 17:10:43
  • CWENE 33,26 1,03 17:10:35
  • DAPGM 11,56 -0,77 17:10:40
  • DOAS 191,50 1,27 17:10:26
  • DOHOL 21,22 0,66 17:09:36
  • ECILC 109,20 -1,09 17:10:17
  • EFOR 5,57 4,31 17:10:48
  • EKGYO 21,06 -2,23 17:10:49
  • ENERY 8,75 -2,13 17:10:47
  • ENJSA 118,90 -0,52 17:10:26
  • ENKAI 99,75 -2,40 17:10:48
  • EREGL 32,06 2,43 17:10:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 43,80 -1,26 17:10:41
  • EUREN 5,04 1,41 17:10:37
  • FENER 3,03 9,78 17:10:05
  • FROTO 105,50 0,19 17:10:50
  • GARAN 138,40 -1,42 17:10:47
  • GESAN 51,05 1,49 17:10:38
  • GLRMK 231,10 -3,91 17:10:42
  • GRSEL 310,00 -2,59 17:08:01
  • GRTHO 288,00 4,35 17:10:49
  • GSRAY 1,09 -3,54 17:09:55
  • GUBRF 484,50 -0,41 17:09:18
  • HALKB 40,04 0,10 17:10:43
  • HEKTS 3,09 1,31 17:10:45
  • ISCTR 14,50 -1,43 17:10:49
  • ISMEN 43,68 1,25 17:10:48
  • IZENR 9,76 1,77 17:10:45
  • KCHOL 204,70 0,34 17:10:42
  • KLRHO 107,70 1,51 17:10:46
  • KONTR 10,17 5,06 17:10:08
  • KRDMD 36,02 -0,22 17:10:40
  • KTLEV 79,10 -1,13 17:10:36
  • KUYAS 86,10 -0,06 17:06:27
  • MAGEN 62,65 1,62 17:10:40
  • MAVI 43,14 -0,83 17:10:43
  • MGROS 640,00 -2,44 17:10:47
  • MIATK 40,72 -5,61 17:10:46
  • MPARK 449,75 1,52 17:08:30
  • OBAMS 8,23 -1,08 17:09:45
  • ODAS 6,79 0,89 17:09:35
  • OTKAR 394,50 0,13 17:10:20
  • OYAKC 25,18 -1,64 17:10:36
  • PAHOL 1,56 -1,27 17:10:46
  • PASEU 120,70 -0,25 17:10:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 20,74 3,60 17:10:18
  • PETKM 21,90 2,53 17:10:49
  • PGSUS 183,60 -2,55 17:10:47
  • PSGYO 2,43 -2,02 17:10:08
  • QUAGR 3,43 -3,38 17:10:41
  • RALYH 263,25 0,19 17:09:44
  • REEDR 7,61 1,20 17:10:40
  • SAHOL 98,90 -3,04 17:10:43
  • SARKY 27,42 -2,35 17:10:44
  • SASA 2,60 -0,76 17:10:45
  • SISE 47,76 0,67 17:10:49
  • SKBNK 12,38 1,98 17:09:23
  • SOKM 53,00 -5,94 17:10:36
  • TABGD 251,00 -1,57 17:10:14
  • TAVHL 329,25 -4,77 17:10:42
  • TCELL 114,30 -2,56 17:10:43
  • THYAO 317,25 -1,86 17:10:49
  • TKFEN 118,30 9,94 17:10:40
  • TOASO 283,25 -0,53 17:10:42
  • TRALT 44,08 -1,25 17:10:40
  • TRENJ 96,00 0,16 17:09:25
  • TRMET 135,90 0,67 17:09:50
  • TSKB 12,04 -2,03 17:10:13
  • TTKOM 61,55 -3,15 17:10:40
  • TUKAS 2,39 -1,65 17:08:33
  • TUPRS 263,25 3,44 17:10:49
  • TUREX 8,06 0,37 17:10:45
  • TURSG 13,20 -1,64 17:10:33
  • ULKER 118,60 -1,25 17:10:42
  • VAKBN 34,14 -2,29 17:10:40
  • VESTL 27,96 -1,13 17:10:19
  • YKBNK 37,92 -1,91 17:10:48
  • ZOREN 2,90 -0,68 17:10:42
Özhanlar Mobilya