DOLAR 44,7238 0.23%
EURO 52,4003 -0.13%
ALTIN 6.795,47-0,24
BIST 14.065,34-0,06%
BITCOIN 32050180,94%
Edirne
12°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.069 s Değişim: -0.03% -4,72 Adet:   8.777 Mio.Lot Hacim:   181.243 Mio.TL
EN YÜKSEK 14099
EN DÜŞÜK 13,843
Açılış: 13.924 Dünkü Kapanış: 14.074

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,45 -4,40 17:14:53
  • AGHOL 30,12 -2,33 17:14:24
  • AHGAZ 23,28 -0,68 17:14:32
  • AKBNK 76,95 -1,85 17:14:57
  • AKSA 10,18 -1,17 17:14:39
  • AKSEN 82,25 1,17 17:14:25
  • ALARK 92,95 -1,06 17:14:46
  • ALTNY 16,06 5,52 17:14:56
  • ANSGR 27,10 0,37 17:14:47
  • ARCLK 120,30 2,56 17:14:50
  • ASELS 423,50 6,27 17:14:59
  • ASTOR 199,60 -3,34 17:14:56
  • BALSU 14,42 -2,90 17:12:01
  • BIMAS 737,00 -1,86 17:13:45
  • BRSAN 527,00 -3,04 17:14:42
  • BRYAT 2.097,00 -2,37 17:14:44
  • BSOKE 35,08 -1,18 17:14:51
  • BTCIM 6,64 0,91 17:11:28
  • CANTE 1,64 -1,80 17:14:12
  • CCOLA 73,25 -0,34 17:14:41
  • CIMSA 53,10 -0,47 17:14:43
  • CLEBI 1.845,00 -1,86 17:14:59
  • CWENE 33,24 0,97 17:14:33
  • DAPGM 11,54 -0,94 17:14:47
  • DOAS 191,10 1,06 17:14:56
  • DOHOL 21,18 0,47 17:14:25
  • DSTKF 2.135,00 1,81 17:14:56
  • ECILC 108,90 -1,36 17:14:30
  • EFOR 5,56 4,12 17:14:40
  • EKGYO 21,04 -2,32 17:14:56
  • ENERY 8,74 -2,24 17:13:58
  • ENJSA 118,70 -0,69 17:14:45
  • ENKAI 99,45 -2,69 17:14:56
  • EREGL 32,06 2,43 17:14:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 44,22 -0,32 17:14:58
  • EUREN 5,03 1,21 17:14:15
  • FENER 3,03 9,78 17:12:01
  • FROTO 105,20 -0,09 17:14:47
  • GARAN 138,50 -1,35 17:14:49
  • GENIL 10,17 -1,45 17:13:23
  • GESAN 51,00 1,39 17:14:47
  • GLRMK 230,60 -4,12 17:14:51
  • GRSEL 310,25 -2,51 17:13:38
  • GRTHO 289,25 4,80 17:14:30
  • GSRAY 1,10 -2,65 17:14:45
  • GUBRF 483,75 -0,57 17:14:56
  • HALKB 39,90 -0,25 17:14:58
  • HEKTS 3,09 1,31 17:14:48
  • ISCTR 14,50 -1,43 17:14:56
  • ISMEN 43,64 1,16 17:14:46
  • IZENR 9,74 1,56 17:14:56
  • KCHOL 204,30 0,15 17:14:30
  • KLRHO 108,30 2,07 17:14:43
  • KONTR 10,14 4,75 17:14:50
  • KRDMD 36,02 -0,22 17:14:47
  • KTLEV 79,05 -1,19 17:14:52
  • KUYAS 85,95 -0,23 17:14:45
  • MAGEN 62,60 1,54 17:14:15
  • MAVI 43,04 -1,06 17:14:15
  • MGROS 639,00 -2,59 17:14:30
  • MIATK 40,82 -5,38 17:14:50
  • MPARK 450,00 1,58 17:14:49
  • OBAMS 8,22 -1,20 17:14:39
  • ODAS 6,79 0,89 17:14:44
  • OTKAR 394,00 0,00 17:14:50
  • OYAKC 25,10 -1,95 17:14:22
  • PAHOL 1,56 -1,27 17:14:51
  • PASEU 120,50 -0,41 17:14:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 20,80 3,90 17:14:53
  • PETKM 22,00 3,00 17:14:56
  • PGSUS 183,70 -2,49 17:14:56
  • PSGYO 2,43 -2,02 17:14:47
  • QUAGR 3,43 -3,38 17:13:31
  • RALYH 263,50 0,29 17:14:37
  • REEDR 7,60 1,06 17:14:53
  • SAHOL 98,95 -2,99 17:14:56
  • SARKY 27,42 -2,35 17:14:46
  • SASA 2,60 -0,76 17:14:56
  • SISE 47,84 0,84 17:14:51
  • SKBNK 12,38 1,98 17:14:51
  • SOKM 52,95 -6,03 17:14:34
  • TABGD 251,00 -1,57 17:14:31
  • TAVHL 329,25 -4,77 17:14:54
  • TCELL 114,50 -2,39 17:14:56
  • THYAO 316,75 -2,01 17:14:57
  • TKFEN 118,30 9,94 17:14:20
  • TOASO 283,25 -0,53 17:14:56
  • TRALT 43,94 -1,57 17:14:50
  • TRENJ 95,80 -0,05 17:14:33
  • TRMET 135,70 0,52 17:14:32
  • TSKB 12,04 -2,03 17:14:43
  • TTKOM 61,60 -3,07 17:14:56
  • TUKAS 2,38 -2,06 17:14:44
  • TUPRS 263,75 3,63 17:14:58
  • TUREX 8,05 0,25 17:14:43
  • TURSG 13,20 -1,64 17:14:35
  • ULKER 118,50 -1,33 17:14:58
  • VAKBN 34,18 -2,18 17:14:52
  • VESTL 27,96 -1,13 17:14:12
  • YKBNK 37,90 -1,97 17:14:47
  • ZOREN 2,90 -0,68 17:14:33
Özhanlar Mobilya