DOLAR 39,8437 0.08%
EURO 47,0805 0.24%
ALTIN 4.296,981,64
BIST 10.060,031,12%
BITCOIN 4242196-0,85%
Edirne
30°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.068 s Değişim: 1.20% 119,74 Adet:   3.680 Mio.Lot Hacim:   91.810 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,04 0,47 15:49:09
  • AGHOL 270,50 4,04 15:49:06
  • AGROT 7,27 1,54 15:48:48
  • AHGAZ 27,82 -0,14 15:49:00
  • AKBNK 68,50 0,44 15:49:09
  • AKSA 9,32 1,53 15:48:48
  • AKSEN 33,62 0,84 15:49:09
  • ALARK 84,45 1,87 15:49:07
  • ALFAS 41,94 1,35 15:48:36
  • ALTNY 80,80 -1,34 15:49:00
  • ANHYT 81,90 3,28 15:48:36
  • ANSGR 93,30 0,32 15:48:43
  • ARCLK 127,60 4,16 15:49:06
  • ARDYZ 28,84 6,26 15:48:57
  • ASELS 148,40 -1,59 15:49:09
  • ASTOR 92,65 -0,32 15:49:08
  • AVPGY 64,50 0,70 15:49:08
  • BERA 14,80 0,95 15:49:06
  • BIMAS 496,25 0,30 15:49:05
  • BRSAN 326,25 1,01 15:49:05
  • BRYAT 1.840,00 1,77 15:47:29
  • BSOKE 14,50 0,28 15:48:56
  • BTCIM 4,59 0,22 15:49:02
  • CANTE 1,58 1,94 15:48:46
  • CCOLA 50,10 1,83 15:49:09
  • CIMSA 49,86 3,87 15:49:06
  • CLEBI 1.718,00 6,58 15:49:09
  • CWENE 14,66 1,31 15:48:56
  • DOAS 180,30 3,50 15:49:07
  • DOHOL 15,67 0,64 15:48:36
  • ECILC 43,82 0,32 15:47:04
  • EFORC 117,90 0,17 15:46:29
  • EGEEN 7.527,50 6,17 15:49:01
  • EKGYO 17,85 -0,83 15:49:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 6,83 0,59 15:49:06
  • ENJSA 58,65 0,26 15:49:01
  • ENKAI 68,50 3,09 15:49:09
  • EREGL 27,06 1,50 15:49:09
  • EUPWR 26,00 1,33 15:48:46
  • FROTO 91,30 2,30 15:49:09
  • GARAN 136,40 1,04 15:49:05
  • GESAN 40,94 1,09 15:48:20
  • GLRMK 133,60 -0,52 15:49:01
  • GOLTS 330,00 0,92 15:48:36
  • GRTHO 323,50 -2,93 15:48:38
  • GSRAY 1,69 3,05 15:47:35
  • GUBRF 236,60 3,64 15:49:09
  • HALKB 24,58 1,07 15:49:06
  • HEKTS 3,40 4,29 15:49:05
  • IEYHO 14,14 1,00 15:48:46
  • IPEKE 61,35 2,34 15:49:03
  • ISCTR 13,71 2,70 15:48:59
  • ISMEN 38,12 4,44 15:49:09
  • KARSN 9,35 1,08 15:48:50
  • KCAER 13,78 -0,43 15:48:55
  • KCHOL 158,00 2,60 15:49:07
  • KONTR 22,04 8,36 15:49:00
  • KOZAA 83,80 -0,36 15:49:08
  • KOZAL 24,38 1,58 15:49:09
  • KRDMD 24,36 1,00 15:48:50
  • KTLEV 8,30 1,84 15:49:05
  • LMKDC 27,80 3,96 15:48:56
  • MAGEN 32,32 -1,34 15:48:53
  • MAVI 40,14 4,37 15:49:09
  • MGROS 496,50 0,35 15:48:46
  • MIATK 30,38 5,56 15:49:09
  • MPARK 339,75 -0,51 15:48:06
  • OBAMS 51,75 6,22 15:49:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,13 1,99 15:48:41
  • OTKAR 407,25 -0,61 15:48:25
  • OYAKC 23,20 6,72 15:49:01
  • PASEU 85,60 -3,00 15:49:07
  • PETKM 17,62 2,38 15:48:55
  • PGSUS 256,50 -0,19 15:49:06
  • RALYH 98,55 1,18 15:49:01
  • REEDR 9,32 1,75 15:48:57
  • RYGYO 20,98 5,69 15:49:09
  • SAHOL 90,90 1,39 15:49:07
  • SASA 3,15 2,94 15:49:09
  • SELEC 92,15 1,94 15:48:47
  • SISE 36,00 -0,11 15:49:09
  • SKBNK 7,00 6,22 15:48:58
  • SMRTG 28,14 2,33 15:49:08
  • SOKM 34,78 -0,06 15:48:39
  • TABGD 185,70 4,92 15:48:52
  • TAVHL 265,50 0,38 15:48:54
  • TCELL 98,10 2,03 15:49:07
  • THYAO 287,50 1,41 15:49:09
  • TKFEN 110,80 1,84 15:49:03
  • TOASO 203,30 3,62 15:49:09
  • TSKB 12,63 1,20 15:49:09
  • TTKOM 60,60 2,97 15:48:49
  • TTRAK 592,00 1,81 15:48:47
  • TUPRS 141,60 1,14 15:49:09
  • TURSG 8,34 -0,12 15:49:09
  • ULKER 106,70 1,04 15:48:46
  • VAKBN 26,48 0,08 15:49:02
  • VESTL 35,76 4,20 15:48:56
  • YEOTK 37,14 2,94 15:49:09
  • YKBNK 31,92 0,69 15:49:06
  • ZOREN 3,08 1,32 15:49:02